生产企业信息 | |||
车辆名称: | 多用途货车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | AS0XW71B03T | 目录序号: | 15 |
中文品牌: | 长城牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CC1021PA06A | 免征: | 否 |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5403×1720×1673,1675(mm) | 货厢尺寸: | 1680×1460×480(mm) |
总质量: | 2375(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1570(Kg) | 额定载质量: | 480(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 25/19(°) | 前悬/后悬: | 807/1246(mm) |
轴荷: | 944/1431 | 轴距: | 3350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 115,155(km/h) |
油耗: | 7.9,8.1 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R15 |
前轮距: | 1460 | 后轮距: | 1460 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 7.9,8.1 | |
Vin车辆识别代码: | LGWCA319×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4G15K | 长城汽车股份有限公司 | 1497 | 100/136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
ABS型号:ABS9,3550G500;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:95kW;选装描述:前组合灯,前雾灯,侧门把手,货厢门把手,轮辋,防滚架,雷达;该车型可选装ETC车载装置;选装限速装置,限速装置限速115km/h. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
电话:15198086232