生产企业信息 | |||
车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 289 | 发布日期: | 20161028 |
产品号: | ZMH5B5A4015 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | DFA1081S39DB | 免征: | 否 |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20161028 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2150,2470×2500(mm) | 货厢尺寸: | 4150×2050,2300×400,450(mm) |
总质量: | 8250(Kg) | 载质量利用系数: | 1.69 |
整备质量: | 3065(Kg) | 额定载质量: | 4990(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27/21(°) | 前悬/后悬: | 1210/1485(mm) |
轴荷: | 3640/4610 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 17.7,18.8,18.9,18.4 | 弹簧片数: | 8/10+7,6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
前轮距: | 1586,1718,1740 | 后轮距: | 1530,1586,1602 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 17.7,18.8,18.9,18.4 | |
Vin车辆识别代码: | LGDCS91G×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3856 3760 2982 2771 |
83 85 85 85 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具,遮阳板及车箱栏板形式.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:510mm.D28D11-4DA油耗为17.7,CY4102-CE4D油耗为18.8,YC4FA115-40油耗为18.9,YN38CRD2油耗为18.4,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983 |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
22.5
|
18.8 | 18.4 |
21.9
|
18.7 | 18.9 |
21.7
|
17.4 | 17.7 |
22.2
|
18.6 | 18.8 |
21.7
|
17.4 | 17.7 |
22.2
|
18.6 | 18.8 |
21.9
|
18.7 | 18.9 |
22.5
|
18.8 | 18.4 |
22.2
|
18.6 | 18.8 |
21.9
|
18.7 | 18.9 |
21.7
|
17.4 | 17.7 |
22.5
|
18.8 | 18.4 |
21.9
|
18.7 | 18.9 |
22.5
|
18.8 | 18.4 |
22.2
|
18.6 | 18.8 |
21.7
|
17.4 | 17.7 |
22.5
|
18.8 | 18.4 |
22.2
|
18.6 | 18.8 |
21.9
|
18.7 | 18.9 |
21.7
|
17.4 | 17.7 |
22.5
|
18.8 | 18.4 |
22.2
|
18.6 | 18.8 |
21.9
|
18.7 | 18.9 |
22.5
|
18.8 | 18.4 |
21.7
|
17.4 | 17.7 |
21.9
|
18.7 | 18.9 |
22.2
|
18.6 | 18.8 |
21.7
|
17.4 | 17.7 |
电话:15198086232