生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动载货汽车底盘 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 306 | 发布日期: | 20180404 |
产品号: | 目录序号: | 3 | |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | EQ1045TTEVJ28 | 免征: | 否 |
企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180404 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5770,5720×1900×2270,2720(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2480(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1150/1320,1100/1320(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3,3/3+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
前轮距: | 1546 | 后轮距: | 1495,1540 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LDPGABAC×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ327XSH12 | 苏州索尔达动力科技有限公司 | 120 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装驾驶室,随驾驶室选装视镜,选装不带导流罩及不同结构导流罩、轮眉。2. 电池种类/生产企业:三元锂离子电池/福建猛狮新能源科技有限公司。3.ABS系统生产厂家/型号: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
电话:15198086232