生产企业信息 | |||
车辆名称: | 多用途货车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 255 | 发布日期: | 20131224 |
产品号: | ZKGJM49L051 | 目录序号: | 60 |
中文品牌: | 富奇牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FQ1021C2 | 免征: | 否 |
企业名称: | 江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 江西省抚州市环城西路8号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20131224 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | 250,253 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5180,5080×1720×1700(mm) | 货厢尺寸: | 1480,1380×1470×470(mm) |
总质量: | 2445(Kg) | 载质量利用系数: | 0.491 |
整备质量: | 1640(Kg) | 额定载质量: | 480(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 28/18(°) | 前悬/后悬: | 820/1335,1235(mm) |
轴荷: | 1080/1365 | 轴距: | 3025(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
油耗: | 7.9 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75 R15,225/75R15 |
前轮距: | 1420 | 后轮距: | 1435 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 7.9 | |
Vin车辆识别代码: | LF0HFCS2×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D25 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2433 | 65 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.3-2005 国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
该车净功率为62.4KW;龙门架护栏为选装件 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983 |
电话:15198086232