生产企业信息 | |||
车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 287 | 发布日期: | 20160903 |
产品号: | ZJVZD58F08U | 目录序号: | 70 |
中文品牌: | 时风牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SSF1041HDP54 | 免征: | 否 |
企业名称: | 山东时风商用车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 山东省高唐县时风路1号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20160903 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | 242 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995,5900×1890,1935,2130×2250(mm) | 货厢尺寸: | 3815,3785,3715,3685×1810,1740,2010×400,430(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.83 |
整备质量: | 2450(Kg) | 额定载质量: | 1850,1915(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1120/1675,1120/1680,1120/1575,1120/1480(mm) |
轴荷: | 1860/2635 | 轴距: | 3200,3100,3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 12.9,12.8,12.9 | 弹簧片数: | 9/10+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前轮距: | 1400,1485,1570 | 后轮距: | 1400,1400,1530 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 12.9,12.8,12.9 | |
Vin车辆识别代码: | L7TADP54×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E4 4B2-95C40 SD4BW654U YZ4DH1-40 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 安徽全柴动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2540 2545 2545 2540 |
64 70 65 70 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
选装不同外观的货箱;5995×1890×2250对应货箱内部尺寸3815×1810×400和3785×1740×430,后悬1675;外形尺寸5995×1935×2250对应货箱内部尺寸3785×1740×430,后悬1675; 5900×1890×2250对应货箱内部尺寸3715×1810×400和3685×1740×430,后悬1680;外形尺寸5900×1935×2250对应货箱内部尺寸3685×1740×430,后悬1680;侧后防护装置材质为Q235,均采用螺栓连接方式,后防护装置截面尺寸130×30mm,离地高度470mm;选装新前围、侧围及前部灯具; 外形尺寸5995×2130×2250对应货箱内部尺寸3785×2010×430;外形尺寸5900×2130×2250对应货箱内部尺寸3685×2010×430;轴距3300对应外形尺寸长为5995时后悬为1575;轴距3300对应外形尺寸长为5900时后悬为1480;ABS型号: XN-3550601;ABS生产厂家: 济南鑫宁汽车配件有限公司;装4DW93-84E4、YZ4DH1-40和SD4BW654U发动机所对应油耗值分别为12.9、12.8和12.9L/100km | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司 | 标识商标: | DM,亮的 |
标识型号: | DMCT1000,LD-5000 |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
14.54
|
11.97 | 12.90 |
14.58
|
11.96 | 12.91 |
14.54
|
11.97 | 12.90 |
14.54
|
11.97 | 12.90 |
14.54
|
11.97 | 12.90 |
14.58
|
11.96 | 12.91 |
14.54
|
11.97 | 12.90 |
14.58
|
11.96 | 12.91 |
14.54
|
11.97 | 12.90 |
14.58
|
11.96 | 12.91 |
14.54
|
11.97 | 12.90 |
14.58
|
11.96 | 12.91 |
14.58
|
11.96 | 12.91 |
14.54
|
11.97 | 12.90 |
14.58
|
11.96 | 12.91 |
14.54
|
11.97 | 12.90 |
14.58
|
11.96 | 12.91 |
14.58
|
11.96 | 12.91 |
电话:15198086232