生产企业信息 | |||
车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
产品号: | ZLX275CR05A | 目录序号: | 44 |
中文品牌: | 跃进牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | NJ1052KFDCMZ | 免征: | 否 |
企业名称: | 南京汽车集团有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2076,2180×2315(mm) | 货厢尺寸: | 4180,3740×1970,2080×450(mm) |
总质量: | 5400(Kg) | 载质量利用系数: | 0.93 |
整备质量: | 2805(Kg) | 额定载质量: | 2400(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/16(°) | 前悬/后悬: | 1105/1582(mm) |
轴荷: | 1980/3420 | 轴距: | 3308(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98(km/h) |
油耗: | 13.5,13.6,13.5,13.5 | 弹簧片数: | 11/6+6,11/10+6,9/6+6,8/8+9,8/9+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR,7.50-16LT 10PR,7.50R16LT 10PR |
前轮距: | 1609,1503 | 后轮距: | 1485,1440 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 13.5,13.6,13.5,13.5 | |
Vin车辆识别代码: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43DV D25TCIE3 4B2-115C50 SOFIM8140.43BV |
南京依维柯汽车有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2798 2499 2540 2798 |
92 92 85 82 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.随底盘选装排半驾驶室;2.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:120mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为470mm;3.SOFIM8140.43DV最大净功率为90KW,D25TCIE3最大净功率为87KW,4B2-115C50最大净功率为81KW,SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW;4.SOFIM8140.43DV对应油耗值为13.5L/100km,D25TCIE3对应油耗值为13.6L/100km,4B2-115C50对应油耗值为13.5L/100km,SOFIM8140.43BV对应油耗值为13.5L/100km;5.ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 南京赛康交通实业有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,3M中国有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 舜康,YSL,3M,3M |
标识型号: | SKY8900,1100-5,933,983D |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
12.77
|
11.85 | 12.56 |
15.48
|
12.26 | 13.70 |
12.77
|
11.85 | 12.56 |
15.48
|
12.26 | 13.70 |
12.77
|
11.85 | 12.56 |
15.48
|
12.26 | 13.70 |
12.77
|
11.85 | 12.56 |
15.48
|
12.26 | 13.70 |
电话:15198086232