生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动自卸车 | 车辆类型: | 自卸车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 368 | 发布日期: | 20230310 |
产品号: | APW5W7EJ05S | 目录序号: | 142 |
中文品牌: | 创维牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | NJL3310ZHJBEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9360×2550×3200,3500(mm) | 货厢尺寸: | 5600×2300×900,1200,1500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 0.84,0.79,0.74 |
整备质量: | 16800,17300,17800(Kg) | 额定载质量: | 14070,13570,13070(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/27(°) | 前悬/后悬: | 1460/1500,1460/1475(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+3200+1350,1850+3175+1400(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 88(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 9/9/12,3/3/4 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20,12R22.5 |
前轮距: | 2020/2020 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LMEPXG2R××××××××× LMEPXG3V×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ388XSSFE01 TZ460XS-LKM2401 |
陕西法士特齿轮有限责任公司 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
- - |
360/489 405/550 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车随底盘选装轻型悬架及大梁、轻量化轮辋,选装外观相近高度不同的货箱栏板,栏板高度为1500mm时,整车高度3500mm,选装不同结构的货箱及摇臂,选装不同结构形式的活动盖板,选装不同结构的侧防护;2.自卸方式为后卸式;3.左右侧面防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为45#钢,断面尺寸为直径120mm,离地高度为470mm,连接方式为螺栓连接;4.该车使用磷酸铁锂锂离子动力蓄电池,储能装置单体电池型号:CB230,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;成箱后的储能装置型号:L228H01/L228C01,生产企业有两种配置:宁德时代新能源科技股份有限公司/南京创源天地动力科技有限公司;5.驱动电机有两种配置:型号/生产企业:TZ388XSSFE01/陕西法士特齿轮有限责任公司, 额定功率/峰值功率:250KW/360kW;型号/生产企业:TZ460XS-LKM2401/苏州绿控传动科技股份有限公司, 额定功率/峰值功率:270KW/405kW;6.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.装有卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车型可选装ETC车载装置.9.选装不同结构形式的防飞溅装置;选装不同型式后示廓灯;可取消电池蒙皮格栅;可选装水冷机组. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司/3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 道明牌/3M牌,通明牌 |
标识型号: | DMCT1000/983D,TM1200-1 |