生产企业信息 | |||
车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类型: | 自卸车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
产品号: | ART6V72904Y | 目录序号: | 101 |
中文品牌: | 大运牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | DYQ3111D6AC | 免征: | 否 |
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6200,6300,6450,6700,6400×2300,2400,2500,2550×2750,2850,2950(mm) | 货厢尺寸: | 3950,4050,4150,4200,4450×2200,2300,2400×400,450,500,600,800(mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 载质量利用系数: | 1.01,0.93,0.84 |
整备质量: | 5550,5800,6075(Kg) | 额定载质量: | 5520,5455,5270,5205,4995,4930(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/21,15/19,15/17(°) | 前悬/后悬: | 1300/1600,1300/1550,1300/1800,1300/1700,1300/1750(mm) |
轴荷: | 4000/7200 | 轴距: | 3300,3400,3600,3900,4200,4300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 21.7,21.7 | 弹簧片数: | 9/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR |
前轮距: | 1840 | 后轮距: | 1810 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 21.7,21.7 | |
Vin车辆识别代码: | LG6ED5AB××××××××× LG6ED5AH×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D40TCIF1 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4156 4052 |
140/190 135/183 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,3550X-1010,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:YCS04190-68/136,D40TCIF1/130;随底盘选装前部灯具样式、轮罩样式、银灰色钢圈、车轮螺母罩、铝合金储气筒和空滤器样式;选装不同货箱样式、防护不同颜色及结构,选装举升液压油箱不同位置,选装货厢底部装饰板样式;该车型可选装ETC车载装置,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04190-68/21.7,D40TCIF1/21.7.侧后防护情况:侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护焊接+螺栓连接;后防护焊接+螺栓连接,后防护离地高度为500mm,330mm,360mm,390mm,截面高度和厚度为120mm×60mm;自卸方式为后卸式;整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系:6200=1300+3300+1600,6300=1300+3400+1600,6450=1300+3600+1550,6700=1300+3600+1800,6400=1300+3400+1700,6450=1300+3400+1750. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,3M |
标识型号: | DMCT1000,983D |