你的位置:自卸车--解放自卸车--解放国三排放自卸车  解放后双桥,后八轮自卸车  解放260-310马力自卸车  解放10-15吨自卸车  解放柴油自卸车  CA3257P2K2T1EA80解放自卸车
解放牌CA3257P2K2T1EA80型平头柴油自卸汽车图片
  • 解放牌CA3257P2K2T1EA80型平头柴油自卸汽车图片
  • 解放牌CA3257P2K2T1EA80型平头柴油自卸汽车图片
  • 解放牌CA3257P2K2T1EA80型平头柴油自卸汽车图片
  • 解放牌CA3257P2K2T1EA80型平头柴油自卸汽车图片
  • 整车公告参数
  • 底盘参数
  • 燃油达标公告
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 平头柴油自卸汽车 车辆类型: 自卸车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 252 发布日期: 20130916
产品号: ZHDX648M0HH  目录序号: 64
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型号: CA3257P2K2T1EA80 免征:
企业名称: 一汽解放青岛汽车有限公司 燃油:
企业地址: 山东省青岛市 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 撤销 公告生效日期: 20130916
公告状态描述: 扩展 变更(扩展)记录: 247
主要技术参数
外形尺寸: 9360,9560,9860,9943,10160×2500×3280(mm)   货厢尺寸: 6500,6700,7000,7200,7500×2310×880(mm) 
总质量: 24980(Kg)  载质量利用系数: 1.03,1.01,1.00
整备质量: 12280,12380,12480(Kg)  额定载质量: 12505,12570,12405,12470,12305,12370(Kg) 
挂车质量: (kg) 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客: 3,2(人)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 25/32,25/24,25/12(°) 前悬/后悬: 1493/1917,1493/2117,1493/2267(mm)  
轴荷: 6980/18000(并装双轴),6990/17990(并装双轴),7000/17980(并装双 轴距: 4600+1350,4750+1350(mm) 
轴数: 3 最高车速: 88(km/h)
油耗: 弹簧片数: 10/13,10/-
轮胎数: 10 轮胎规格: 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20
前轮距: 1939,2020  后轮距: 1840/1840 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km):
Vin车辆识别代码 LFNKRXNP××××××××× LFNKRXMP××××××××× LFNKRXNS××××××××× LFNKRXMS×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
WP10.336N
WP10.300N
CA6DL1-29E3
WP10.336NE31
WP10.310NE31
WP10.300NE31
WP10.290NE31
WP10.340E32
WP10.310E32
WP10.290E32
YC6M340-33
YC6M290-32
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
9726
9726
7700
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9839
9839
247
221
224
247
228
221
213
250
228
213
250
215
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准:  
底盘排放标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
其他 
选装改前围驾驶室.货厢长度与外形长度按顺序一一对应,轴距、前悬、后悬与外形尺寸(长)对应关系如下:1493+4600+1350+1917=9360,1493+4600+1350+2117=9560,1493+4750+1350+2267=9860,1493+4750+1350+2350=9943,1493+4750+1350+2567=10160,当整车长度为9360和9560mm时,整备质量为12280kg,载质量为12505kg,12570kg,当整车长度为9860和9943mm时,整备质量为12380kg,载质量为12405kg,12470kg,当整车长度为10160mm时,整备质量为12480kg,载质量为12305kg,12370kg.当货厢长为6500\6700\7000\7200mm时货厢自卸方式为后卸,当货厢长为7500mm时货厢自卸方式为侧卸.前悬后悬(mm)还可为:1493/2350,1493/2567.货厢长6500,6700,7000,7200,7500mm,侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度457mm,断面尺寸为100×80mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装改前围,后视镜,侧门和侧围的驾驶室.选装遮阳罩.
反光标识参数
标识企业: 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 标识商标: 通明,3M
标识型号: TM1200,983D
CA3257P2K2T1EA80底盘参数
解放平头柴油自卸汽车底盘|解放牌CA3257P2K2T1EA80平头柴油自卸汽车底盘详细参数
企业名称: 一汽解放青岛汽车有限公司
底盘型号: CA3257P2K2T1EA80 底盘类别: 二类
产品名称: 平头柴油自卸汽车底盘 产品商标: 解放牌
邮编: 266043 目录序号: 64
规格: 长:8343,8793,9893  宽:2500  高:2890
燃油类型: 柴油 依据标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
转向形式: 方向盘
轴数: 3 轴距: 4600+1350,4750+1350
弹簧片数: 10/13,10/- 轮胎数: 10
轮胎规格: 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 轮距: 前轮距 1939,2020  后轮距 1840/1840
总质量: 24990
整备质量: 9040,9140,9240 挂车质量:
半挂鞍座: 前排乘客: 3,2
接近离去角: 25/52,25/39,25/20 前悬后悬: 1493/900,1493/1200,1493/2300
最高车速: 88
图片:
解放平头柴油自卸汽车底盘|解放牌CA3257P2K2T1EA80平头柴油自卸汽车底盘发动机详细参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ML) 功率(ML)
WP10.336N
WP10.300N
CA6DL1-29E3
WP10.336NE31
WP10.310NE31
WP10.300NE31
WP10.290NE31
WP10.340E32
WP10.310E32
WP10.290E32
YC6M340-33
YC6M290-32
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
9726
9726
7700
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9839
9839
247
221
224
247
228
221
213
250
228
213
250
215
识别代码: LFNKRXNP××××××××× LFNKRXMP××××××××× LFNKRXNS××××××××× LFNKRXMS×××××××××
其他: 选装改前围驾驶室.发动机净功率为:CA6DL1-29E3 为213kw,WP10.336N为245kw,WP10.300N为219kw,WP10.336NE31为243kw, WP10.310NE31为224kw, WP10.300NE31为217kw,WP10.290NE31为209kw,WP10.340E32为246kw,WP10.310E32为224kw,WP10.290E32为209kw,YC6M340-33为245kw;YC6M290-32为209kw.当底盘长度为8343mm时,轴距为4600+1350mm,后悬为900mm,离去角为52度,整备质量为9040kg,当底盘长度为8793mm时,轴距为4750+1350mm,后悬为1200mm,离去角为39度,整备质量为9140kg,当底盘长度为9893mm时,轴距为4750+1350mm,后悬为2300mm,离去角为20度,整备质量为9240kg选装改前围,后视镜,侧门和侧围的驾驶室.选装遮阳罩.
 CA3257P2K2T1EA80解放平头柴油自卸汽车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空