生产企业信息 | |||
车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类型: | 自卸车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 141 | 发布日期: | |
产品号: | 目录序号: | (六)47 | |
中文品牌: | 麒龙牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | QLY3311 | 免征: | 否 |
企业名称: | 沈阳铭辰汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 沈阳经济开发区星海路 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9580,10030,10300,10560,10640×2495×3230(mm) | 货厢尺寸: | 6850,7200,7500,7800,8000×2300×1230,1150,1110,1040,1010(mm) |
总质量: | 30650(Kg) | 载质量利用系数: | 1,128,1,062,1,062,1,000,1,000 |
整备质量: | 14400,14860,14860,15320,15320(Kg) | 额定载质量: | 16120,16055,15660,15595,15660(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 24/20(°) | 前悬/后悬: | 1255/1625,1255/1875,1255/2000(mm) |
轴荷: | 6300/6420/17930,6380/6490/17780,6380/6490/17780,6480/6600/17 | 轴距: | 1860+3490+1350,1860+3835+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 70(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 12,12/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00R20,11.00-20,12.00-20 |
前轮距: | 1914 | 后轮距: | 1847 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LFNMVUMV××××××××× LFNMVUMW××××××××× LFNMVUMX××××××××× LFNMVULV××××××××× LFNMVULW××××××××× LFNMV法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF2-26 CA6DF2-28 CA6DL1-26 CA6DL1-28 BF6M10 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国 |
7127 7127 7700 7700 7146 7146 7146 |
192 206 192 206 177 192 206 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2001第二阶段 | ||
其他 | |||
对应关系:货箱长/货箱高/轴距/车长/整备质量/(满载轴荷)/后悬/驾驶室准乘人数/额定载质量/载质量利用系数 6850/1230/1860+3490+1350/9580/14400/(6300/6420/17930)/1625/2/16120/1.128; 6850/1230/1860+3490+1350/9580/14400/(6300/6420/17930)/1625/3/16055/1.128; 7200/1150/1900+3650+1350/10030/14860/(6380/6490/17780)/1875/2/15660/1.062; 7200/1150/1900+3650+1350/10030/14860/(6380/6490/17780)/1875/3/15595/1.062; 7500/1110/1860+3835+1350/10300/14860/(6380/6490/17780)/2000/2/15660/1.062; 7500/1110/1860+3835+1350/10300/14860/(6380/6490/17780)/2000/3/15595/1.062; 7800/1040/1860+4240+1350/10560/15320/(6480/6600/17570)/1855/2/15200/1.000; 7800/1040/1860+4240+1350/10560/15320/(6480/6600/17570)/1855/3/15135/1.000; 8000/1010/1900+4240+1350/10640/15320/(6480/6600/17570)/1895/2/15200/1.000; 8000/1010/1900+4240+1350/10640/15320/(6480/6600/17570)/1895/3/15135/1.000.额定载质量(kg)还可为:15595,15200,15135,15200,15135.前悬后悬(mm)还可为:1255/1855,1255/1895. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |