生产企业信息 | |||
车辆名称: | 自卸汽车底盘 | 车辆类型: | 自卸车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 306 | 发布日期: | 20180404 |
产品号: | 目录序号: | 158 | |
中文品牌: | 三龙龙江牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CZW3041-E5 | 免征: | 否 |
企业名称: | 福建金霸龙汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路40号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180404 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5050,5310,5610,5810×2000,2150×2100,2230,2300,2500(mm) | 货厢尺寸: | 3200,3400,3500,3850,4100×2100,2250×600,800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.65 |
整备质量: | 1730(Kg) | 额定载质量: | 1580,1645(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/17(°) | 前悬/后悬: | 1200/1200,1200/1260,1200/1310,1200/1250,1200/1110(mm) |
轴荷: | 1630/2865 | 轴距: | 2650,2850,3100,3360,3500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 14.6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/11+6,,4/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 8PR |
前轮距: | 1590,1650,1750 | 后轮距: | 1540,1584,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 14.6 | |
Vin车辆识别代码: | L3LH342T××××××××× L3LG342T×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRE1 YN38CRE1 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3298 3760 |
85 95 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
VIN第4位为H时对应排半驾驶室,为G时对应单排驾驶室;总长/轴距/后悬:5050/2650/1200,5310/2850/1260,5610/3100/1310,5810/3360/1250,5810/3500/1110;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机型号/最大净功率(kw):YN33CRE1/80,YN38CRE1/90. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | DMCT1800 |