生产企业信息 | |||
车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类型: | 自卸车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 366 | 发布日期: | 20221229 |
产品号: | AS0KR7CD058 | 目录序号: | 101 |
中文品牌: | 斯太尔牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | ZZ3244K35F7F1B1 | 免征: | 否 |
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7450,8065,8165,8465,8665,8865×2360,2460,2550×3080,3500(mm) | 货厢尺寸: | 4500,4700,5200,5300,5600,5800,6000×2200,2300,2350×400,600,1000,1200,1500(mm) |
总质量: | 24495(Kg) | 载质量利用系数: | 1.78,1.53 |
整备质量: | 8800,9650(Kg) | 额定载质量: | 15565,15500,14715,14650(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1460/1690,1460/1805,1460/1905,1460/1805,1460/2005,1460/2105(mm) |
轴荷: | 6500/6495/11500 | 轴距: | 1800+2500,1800+3000,1800+3400,1800+3500,1800+4000,1800+4600(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 37.0,37.0 | 弹簧片数: | 11/11/11+9,3/3/3+3,3/3/11+9 |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 1920/1920,2070/2070 | 后轮距: | 1850,1750 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 37.0,37.0 | |
Vin车辆识别代码: | LJVA8NDG×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 WP4.6NQ220E61A YCS06245-60 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4580 6234 4580 6234 |
162/220 199/270 162/220 180/244 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
自卸方式为后卸;选装多种货箱外观,选装货箱侧、后边板不同横、竖筋数量的多种结构形式,选装液压油箱位置;选装侧防护栏外观;选装车架后部结构,选装后视镜壳体外观,选装前部灯具、前保险杠、前面罩、文字标识外观,选装四方位影像系统;选装前下防护外观,选装前轮罩、侧转向灯外观,选装前挡泥板外观;选装空滤器位置及背管样式;选装下视镜支架结构外观,未改变下视镜型号及位置;该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;发动机的燃料消耗量申报值(L/100km)为:WP4.6NQ220E61(37.0),WP4.6NQ220E61A(37.0);ABS型号为:CM4XL-4S/4M、VIEABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;侧防护采用Q235钢板压制成槽型,后防护采用Q235矩形钢管,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为480mm,断面尺寸为120mm×60mm或120mm×50mm.该车可选装ETC(直接供电) | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司, 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 道明, 通明 |
标识型号: | DMCT1000,TM1200-1 |