生产企业信息 | |||
车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类型: | 自卸车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
产品号: | ZM51S5CR02E | 目录序号: | (二十一)16 |
中文品牌: | 铁马牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XC3310X35ZZSF | 免征: | 否 |
企业名称: | 重庆铁马工业集团有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 重庆市九龙坡区杨家坪正街43号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10080×2500×3450(mm) | 货厢尺寸: | 7400×2300×1100(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.044 |
整备质量: | 15100(Kg) | 额定载质量: | 15770(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/20(°) | 前悬/后悬: | 1430/2000(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+3500+1350,1800+3800+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 44.18,44.13,43.59,43.98 | 弹簧片数: | 11/11/10,11/11/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20 |
前轮距: | 2020/2020 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 44.18,44.13,43.59,43.98 | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1EXNC××××××××× LZZ1EXND×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-40 MC07.34-40 MC07.35-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 |
228 248 254 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
后卸;侧、后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:140×60,离地高度为480mm;MC07.35-40油耗44.18,MC07.35-40油耗44.13;MC07.31-40油耗43.59,MC07.34-40油耗43.98;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华威反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,艾普莱斯,道明 |
标识型号: | 983D,DMCT1000,HW1400 |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
-
|
44.18 | 44.18 |
-
|
43.977 | 43.977 |
0
|
43.594 | 43.594 |
-
|
44.13 | 44.13 |
-
|
44.18 | 44.18 |
-
|
43.977 | 43.977 |
0
|
43.594 | 43.594 |
-
|
44.13 | 44.13 |
-
|
43.977 | 43.977 |
0
|
43.594 | 43.594 |
-
|
44.18 | 44.18 |
-
|
44.13 | 44.13 |
-
|
43.977 | 43.977 |
0
|
43.594 | 43.594 |
-
|
44.18 | 44.18 |
-
|
44.13 | 44.13 |