4.7米|5座北京现代多用途乘用车 BH6470MMZ优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 299 | 发布日期: | 20170831 |
产品号: | ZKBTT57F071 | 目录序号: | 11 |
中文品牌: | 北京现代牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | BH6470MMZ | 免征: | 否 |
企业名称: | 北京现代汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 北京林河工业开发区顺通路西侧双河大街北侧 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170831 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4725,4730×1880×1675,1686(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2510(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1625(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16.5/20.0(°) | 前悬/后悬: | 935/1090,940/1090(mm) |
轴荷: | 1235/1275 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 190(km/h) |
油耗: | 9.2 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/65R17 |
前轮距: | 1633 | 后轮距: | 1644 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 9.2 | |
Vin车辆识别代码: | LBEDMBMB××××××××× LBEDMBMC××××××××× LBEDMBMD×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
G4KJ G4KJ |
HYUNDAI MOTOR COMPANY(韩国现代汽车公司) 北京现代汽车有限公司 |
2359 2359 |
139 139 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013(国五阶段) |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
选装:全景天窗、多前格栅式样、多前后保险杠式样、前雾灯镀铬装饰条、多前雾灯式样、昼间行车灯、多前组合灯式样、多后组合灯式样、多后回复反射器式样、多后视镜式样、多轮毂式样、前照灯清洗器、侧面标识。ABS控制器型号:MGH-80、ABS控制器生产企业:万都底盘部件(苏州)有限公司、净功率为139kW。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
油耗参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.80
|
7.23 | 9.26 |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |