10.2米|24-40座比亚迪城市客车 CK6101GC3优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 225 | 发布日期: | 20110503 |
产品号: | ZHAG73FC03M | 目录序号: | 79 |
中文品牌: | 比亚迪牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CK6101GC3 | 免征: | 否 |
企业名称: | 长沙市比亚迪客车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 长沙市雨花区万家丽南路二段美的工业园 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20110503 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10240×2500×3015,3180(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13200(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 8700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 69/24-40(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 11/8(°) | 前悬/后悬: | 2000/3240(mm) |
轴荷: | 5000/8200 | 轴距: | 5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 11/12 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10R22.5 |
前轮距: | 2048 | 后轮距: | 1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LC06R42K×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6SH-NE3 | 中国第一汽车集团公司 | 5560 | 102 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | CNG | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
其他 | |||
(根据233批公告,该车型于2012年1月19日起暂停生产销售) 可选装顶置空调,选装推拉式或封闭式侧窗。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
CK6980GDC3底盘参数 |
比亚迪客车底盘|比亚迪牌CK6980GDC3客车底盘详细参数 | ||||||
企业名称: | 深圳市比亚迪汽车有限公司 | |||||
底盘型号: | CK6980GDC3 | 底盘类别: | 三类 | |||
产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 比亚迪牌 | |||
邮编: | 410004 | 目录序号: | 79 | |||
规格: | 长:9825 宽:2319 高: | |||||
燃油类型: | CNG | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB11340-2005,GB18285-2005 | |||
转向形式: | 方向盘 | |||||
轴数: | 2 | 轴距: | 5000 | |||
弹簧片数: | 11/12 | 轮胎数: | 6 | |||
轮胎规格: | 10R22.5 | 轮距: | 前轮距 2048 后轮距 1800 | |||
总质量: | 13200 | |||||
整备质量: | 4130 | 挂车质量: | ||||
半挂鞍座: | 前排乘客: | |||||
接近离去角: | 18/12 | 前悬后悬: | ||||
最高车速: | 80 | |||||
图片: |
比亚迪客车底盘|比亚迪牌CK6980GDC3客车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA6SH-NE3 | 中国第一汽车集团公司 | 5560 |
102 |
识别代码: | LC06R42K××××××××× | ||
其他: | 发动机功率102kw为最大净功率。 |