4.4米|7座长安两用燃料多用途乘用车 SC6449E4CNG优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 两用燃料多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 264 | 发布日期: | 20140917 |
产品号: | ZL9W34KR011 | 目录序号: | 96 |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SC6449E4CNG | 免征: | 否 |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4420×1685×1850(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2053(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 1453(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 7(人) | 防抱死系统: | 选装 |
接近角/离去角: | 22/25(°) | 前悬/后悬: | 725/945(mm) |
轴荷: | 805/1248 | 轴距: | 2750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 165,153(km/h) |
油耗: | 7.7 | 弹簧片数: | -/4,-/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/60R15LT |
前轮距: | 1425 | 后轮距: | 1435 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 7.7 | |
Vin车辆识别代码: | LS4ASB38××××××××× LS4ASB28×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G15V | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 1488 | 78/66 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油/CNG两用燃料 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
ABS系统控制器型号:F7ZB000B10,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率(KW):72(汽油)/60(CNG),最大设计车速(Km/h):165(汽油)/153(CNG),发动机功率(KW):78(汽油)/66(CNG). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |
9.7
|
6.8 | 7.8 |