4.9米|6-9座长安多用途乘用车 SC6492DAH6优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | ASDG873E02Y | 目录序号: | 22 |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SC6492DAH6 | 免征: | 否 |
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省定州市定曲路 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4930×1744×1990(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2300(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1580,1615(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 6,7,8,9(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/20(°) | 前悬/后悬: | 855/880(mm) |
轴荷: | 1015/1285 | 轴距: | 3195(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
油耗: | (WLTC)8.40 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/70R15C,185R14LT |
前轮距: | 1445 | 后轮距: | 1450 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)8.40 | |
Vin车辆识别代码: | LS4ASE2E××××××××× LS4ASM2E××××××××× LS4ASG2E×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
选装去掉前雾灯;选装铝轮毂,选装不同款式的车轮装饰罩;选装不同款式的侧窗玻璃;选装背掀门;选装不同款式后部标识;该车型可选装ETC车载装置;ABS型号:WX80;ABS生产厂:浙江万向精工有限公司;发动机净功率80kW;选装不同款式的前格栅;背掀门选装不同款式装饰条;对开门选装不同款式的后门把手;选装不同款式的前组合灯装饰罩;DAM15KL型发动机油耗值为8.40L/100km;195/70R15C轮胎负荷指数104;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).该车型安装的钢板弹簧片数“-”对应悬架型式为独立悬架.6人座最后排座椅为固定座椅,车内行李区纵向长度975mm;7人座最后排座椅靠背可以折叠放置到座垫上并整体向前翻折,车内行李区纵向长度1420mm;8人座最后排座椅靠背可以折叠放置到座垫上并整体向前翻折,车内行李区纵向长度1420mm;9人座最后排座椅靠背可以折叠放置到座垫上并整体向前翻折,车内行李区纵向长度660mm.车顶外覆盖件最大离地高度1990mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |