10.6米|24-42座飞驰城市客车 FSQ6110HTG优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 133 | 发布日期: | |
产品号: | 目录序号: | (十九)17 | |
中文品牌: | 飞驰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FSQ6110HTG | 免征: | 否 |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10600×2490×3320,3130(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 10752,10522(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 82/24-42(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/10(°) | 前悬/后悬: | 2435/3165(mm) |
轴荷: | 6000/10500 | 轴距: | 5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 |
前轮距: | 2020 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LGG5UKBN×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DE08TIS |
韩国斗山Infracore株式会社(原大宇综合机械株式会社) |
8071 |
176.5 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2001第二阶段,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.可选装推拉式或封密式侧窗;2.可选装DG型后视镜;3.可取消空调,不带空调时外形尺寸高度为3130mm,整备质量为10522kg;4.仅采用韩国斗山Infracore株式会社(原大宇综合机械株式会社)DE08TIS型发动机,10.00R20轮胎。加速行驶车外噪声符合GB1495-2002标准第二阶段的要求。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
DHZ6100RCD12底盘参数 |
东风客车底盘|东风牌DHZ6100RCD12客车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 东风杭州汽车有限公司 | ||
底盘型号: | DHZ6100RCD12 | 底盘类别: | 三类 |
产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
邮编: | 310014 | 目录序号: | 50 |
规格: | 长:10100 宽:2460 高:0 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2001第二阶段,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 5000 |
弹簧片数: | 8/8 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 10.00R20 | 轮距: | 前轮距 2020 后轮距 1860 |
总质量: | 16500 | ||
整备质量: | 6000 | 挂车质量: | 0 |
半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
接近离去角: | 9/10 | 前悬后悬: | |
最高车速: | 90 | ||
图片: |
东风客车底盘|东风牌DHZ6100RCD12客车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
DE08TIS |
韩国斗山Infracore株式会社(原大宇综合机械株式会社) |
8071, |
176,5, |
识别代码: | LGG5UKBN××××××××× | ||
其他: |