丰田混合动力多用途乘用车 GTM6521SHEVR优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 混合动力多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
产品号: | EB3379F0302 | 目录序号: | 89 |
中文品牌: | 丰田牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | GTM6521SHEVR | 免征: | 否 |
企业名称: | 广汽丰田汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 中国广东省广州市南沙区黄阁镇市南大道8号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5165×1995×1765,1785(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2090,2140,2165(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 7(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 14/17(°) | 前悬/后悬: | 953/1152(mm) |
轴荷: | 1210/1590,1240/1560,1245/1555 | 轴距: | 3060(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
油耗: | (WLTC)5.65,5.77,5.71,5.66 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/65R17,235/60R18,235/50R20 |
前轮距: | 1725 | 后轮距: | 1726 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)5.65,5.77,5.71,5.66 | |
Vin车辆识别代码: | LVGDD4A4××××××××× LVGDD4D4××××××××× LVGDD464×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
A25D | 广汽丰田发动机有限公司 | 2487 | 139/189 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
ABS型号:44510-08081,44510-08082,44510-08083;ABS生产企业:ADVICS CO., LTD.;发动机净功率值:139kW;储能装置种类:金属氢化物镍蓄电池;储能装置单体生产企业:科力美汽车动力电池有限公司,PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.;储能装置总成生产企业:新中源丰田汽车能源系统有限公司,PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.;选装:行李架,双天窗,全景影像,门外把手,后视摄像头,迎宾灯,轮辋,后保险杠,前组合灯,侧标志灯,后组合灯,脚踢感应器,侧面下饰条,前车标饰条,前格栅,尾部标识,前后车标,前雾灯,侧面标识;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;不允许外接充电;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);油耗值(L/100km)对应关系为:轮胎规格为235/65R17且整备质量为2090kg或2140kg时对应油耗值为5.71L/100km,轮胎规格为235/60R18且整备质量为2090kg或2140kg或2165kg时对应油耗值为5.77L/100km,轮胎规格为235/50R20且整备质量为2140kg或2165kg时且整车控制器硬件型号为89981-08070时对应油耗值为5.65L/100km,轮胎规格为235/50R20且整备质量为2140kg或2165kg时且整车控制器硬件型号为89981-08110时对应油耗值为5.66L/100km;未选装行李架时车高为1765mm,选装行李架时车高为1785mm;新能源配置1:储能装置单体型号/生产企业:G9281-52010/PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.,储能装置总成型号/生产企业:NP20-FL3/PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.,配置2:储能装置单体型号/生产企业:G9281-0E010/科力美汽车动力电池有限公司,储能装置总成型号/生产企业:NP20-FL2/新中源丰田汽车能源系统有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |