10.5米|20-33座广汽混合动力城市客车 GZ6103HEV优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 253 | 发布日期: | 20131018 |
产品号: | ZK4AN49L035 | 目录序号: | 89 |
中文品牌: | 广汽牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | GZ6103HEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 广州汽车集团客车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 广州市白云区石沙路451号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20131018 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | 247,253 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10460×2500×3270(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 11000,10800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 80/20-33(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 10/7(°) | 前悬/后悬: | 2210/3250(mm) |
轴荷: | 5500/11000 | 轴距: | 5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 68(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11R22.5 |
前轮距: | 2054 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LGZ4KY0F×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J210N-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 155 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | NG混合动力 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国IV),GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
其他 | |||
1、选装后视镜、推拉窗.;取消空调。取消空调时的整备质量为10800Kg。。 2、该车处于发展期产品,在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、成都、沈阳、南通、襄樊、呼和浩特以及广东省内等城市示范运行。3、通过发动机ECU限速,限速68km/h。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
GZ6103DHEV底盘参数 |
广汽混合动力城市客车底盘|广汽牌GZ6103DHEV混合动力城市客车底盘详细参数 | |||||
企业名称: | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | ||||
底盘型号: | GZ6103DHEV | 底盘类别: | 三类 | ||
产品名称: | 混合动力城市客车底盘 | 产品商标: | 广汽牌 | ||
邮编: | 510430 | 目录序号: | 89 | ||
规格: | 长:10275 宽:2310 高: | ||||
燃油类型: | NG混合动力 | 依据标准: | GB17691-2005(国IV),GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
转向形式: | 方向盘 | ||||
轴数: | 2 | 轴距: | 5000 | ||
弹簧片数: | 3/4 | 轮胎数: | 6 | ||
轮胎规格: | 10.00R20,11R22.5 | 轮距: | 前轮距 2054 后轮距 1860 | ||
总质量: | 16500 | ||||
整备质量: | 5400 | 挂车质量: | |||
半挂鞍座: | 前排乘客: | ||||
接近离去角: | 9/7 | 前悬后悬: | 2115/3160 | ||
最高车速: | 68 | ||||
图片: |
广汽混合动力城市客车底盘|广汽牌GZ6103DHEV混合动力城市客车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J210N-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 |
155 |
识别代码: | LGZ4KY0F××××××××× | ||
其他: | 1、该车处于发展期。不允许外接充电。配装天津力神股份有限公司生产的LP2770112型磷酸铁锂电池。2、通过发动机ECU限速,限速68km/h。3、发电机净功率为146kW。 |