4.6米|5-6座国金汽车纯电动多用途乘用车 SGA6460BEV优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 325 | 发布日期: | 20191112 |
产品号: | APA966AS021 | 目录序号: | 185 |
中文品牌: | 国金汽车牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SGA6460BEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 山东国金汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 山东省淄博市高新技术开发区宝山路777号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4615×1845×1655(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2330(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1880(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5,6(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/22(°) | 前悬/后悬: | 900/875(mm) |
轴荷: | 1138/1192 | 轴距: | 2840(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/60R16,215/55R17 |
前轮距: | 1560 | 后轮距: | 1575 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LRGHB2FC××××××××× LRGHB2FE×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSUAES TZ200XSJ |
联合汽车电子有限公司 长沙市比亚迪汽车有限公司 |
0 0 |
120/163 150/204 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
产品技术阶段:发展期,可销售全国;储能装置种类:锂离子蓄电池;生产企业:广东天劲新能源科技股份有限公司;ABS型号:BTL 12V ABS,生产企业:芜湖伯特利电子控制系统有限公司;选装驱动电机TZ180XSUAES额定功率63kW,峰值功率120kW,VIN为LRGHB2FC×××××××××;TZ200XSJ额定功率65kW,峰值功率150kW,VIN为LRGHB2FE×××××××××;.可选装天幕,侧围上装饰板样式,后排隐私玻璃;可选不装前雾灯,前雷达,前摄像头. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |