4.6米|5-6座国金汽车纯电动多用途乘用车 STJ6460EV5优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 305 | 发布日期: | 20180308 |
产品号: | ZNEY75S501T | 目录序号: | 109 |
中文品牌: | 国金汽车牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | STJ6460EV5 | 免征: | 否 |
企业名称: | 陕西通家汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 陕西省西安市泾渭工业园陕汽大道1号陕汽集团技术中心406室 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180308 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4615×1845×1655(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2330(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1880(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5,6(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/18(°) | 前悬/后悬: | 900/875(mm) |
轴荷: | 1155/1175 | 轴距: | 2840(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/60R16,215/55R17 |
前轮距: | 1560 | 后轮距: | 1575 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LKJHD2AZ×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ204XSB12 TZ185XS026K01 |
苏州和鑫电气股份有限公司 卧龙电气集团股份有限公司 |
120 135 |
|
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
产品技术阶段:发展期,可销售全国;储能装置种类:三元锂离子蓄电池;生产企业:广东天劲新能源科技股份有限公司,总储电量63.66kWh;ABS型号:BTL 12V ABS,生产企业:芜湖伯特利电子控制系统有限公司;选装驱动电机,TZ204XSB12额定功率63kW,峰值功率120kW;TZ185XS026K01额定功率45kW,峰值功率135kW. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |