8.1米|10-31座华龙纯电动城市客车 SKC6810EVGF优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
产品号: | ZMYAD5WL02S | 目录序号: | (六)18 |
中文品牌: | 华龙牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SKC6810EVGF | 免征: | 否 |
企业名称: | 沈阳华龙新能源汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 沈阳市大东区小河沿路144号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8110×2190×2775,2910(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9150(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6100,6350(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 46/10-31,42/10-31(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 10/13(°) | 前悬/后悬: | 1850/1760(mm) |
轴荷: | 3150/6000 | 轴距: | 4500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1830,1870,1901 | 后轮距: | 1610,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LJSKB5KC×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XSD20 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | - | 120 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1:可取消空调.2:选装顶置空调时车高2910mm.3:整备质量6100kg时额定载客数46/10-31人;整备质量6350kg时额定载客数42/10-31人.4:储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江苏春兰清洁能源研究院有限公司.5:产品的技术阶段为发展期.6:允许外接充电.7:ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.8:电动机额定功率60kw,电动机峰值功率120kw.9:安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
JS6780GHDBEV5底盘参数 |
亚星纯电动客车底盘|亚星牌JS6780GHDBEV5纯电动客车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 扬州亚星客车股份有限公司 | ||
底盘型号: | JS6780GHDBEV5 | 底盘类别: | 三类 |
产品名称: | 纯电动客车底盘 | 产品商标: | 亚星牌 |
邮编: | 225009 | 目录序号: | 49 |
规格: | 长:7835 宽:2188 高: | ||
燃油类型: | 纯电动 | 依据标准: | |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 4500 |
弹簧片数: | 3/4 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 215/75R17.5 | 轮距: | 前轮距 1830,1870,1901 后轮距 1610,1650 |
总质量: | 9150 | ||
整备质量: | 3800 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
接近离去角: | 9/9 | 前悬后悬: | 1770/1565 |
最高车速: | 69 | ||
图片: |
亚星纯电动客车底盘|亚星牌JS6780GHDBEV5纯电动客车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
TZ260XSD20 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | - |
120 |
识别代码: | LJSKB5KC××××××××× | ||
其他: | 允许外接充电;储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江苏春兰清洁能源研究院有限公司;产品技术阶段为发展期;ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;电动机额定功率60kw,电动机峰值功率120kw. |