10.7米|24-47座金华奥纯电动客车 CCA6112BEV1优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 300 | 发布日期: | 20170928 |
产品号: | 目录序号: | 40 | |
中文品牌: | 金华奥牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CCA6112BEV1 | 免征: | 否 |
企业名称: | 广西华奥汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 长春净月经济开发区云友路777号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170928 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10670×2496×3225,3425(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-47(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9.5/8(°) | 前悬/后悬: | 2134/3136(mm) |
轴荷: | 5800/10700 | 轴距: | 5400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11R22.5 |
前轮距: | 2020 | 后轮距: | 1830 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LA94GTM0×××HTX×××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GC-TM1300-01 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 185 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车选装不带空调时高3225mm,带空调时高3425mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/深圳市沃特玛电池有限公司;3.该车外接充电;4.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M )/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.驱动电机额定功率为100kW,峰值功率为185kW;6.整车控制器限速100km/h. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |