12米|24-45座金旅卧铺客车 XML6128J23W优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 卧铺客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 225 | 发布日期: | 20110503 |
产品号: | ZHXT73FC05S | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6128J23W | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20110503 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11985×2540×3950,3850(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 14320,14180,13480(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-47,24-46,24-45,24-49,24-48,24-47(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/9,8/8(°) | 前悬/后悬: | 2645/3340,2660/3325(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 125(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/-,10/12 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5 |
前轮距: | 2054,2020,2056 | 后轮距: | 1860,1830 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LL3AHCDL××××××××× LL3AHCDM××××××××× LL3AHCDJ×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336 P11C-UJ YC6L330-30 |
潍柴动力股份有限公司 上海日野发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
9726 10520 8424 |
247 259 243 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.侧窗可选装推拉式结构;2.封闭后门、选装中部乘客门;3.可选装封闭后门;4.整备质量为14320kg时,开后门状态额定载客:24-45,封闭后门、选装中部乘客门时额定载客:24-46,封闭后门时额定载客:24-47;整备质量为14180kg时,开后门状态额定载客:24-47,封闭后门、选装中部乘客门时额定载客:24-48,封闭后门时额定载客:24-49;5.安装行驶记录仪;6.安装ABS,ABS控制器的型号/生产企业:446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司;7.选装另三款后视镜;8.选装另一款前顶局部造型;9.选装另一款前后围灯具及造型. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
XML6128J23W金旅卧铺客车环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |
YC6L330-30广西玉柴机器股份有限公司 | CN CJ G3 01580080 | XML1109100B8F0/四川省南充市滤清器厂 | XML1201000C9F0/海南东晨汽车零部件有限公司 | 2009-09-15 00:00:00 |
WP10.336潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370011 | XML1109100C9F0/四川省南充市滤清器厂 | XML1201000C9F0/海南东晨汽车零部件有限公司 | 2009-09-15 00:00:00 |
P11C-UJ上海日野发动机有限公司 | CN CJ G3 05110003 | 6127A03-1109210/四川省南充市滤清器厂 | 6127A03-1201100/海南东晨汽车零部件有限公司 | 2009-09-15 00:00:00 |