5.3米|10-13座金旅轻型客车 XML6532E5优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 轻型客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 105 | 发布日期: | 20050823 |
产品号: | 目录序号: | 124 | |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6532E5 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5280×1700×2066,2240,1980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2860(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 1845(Kg) | 额定载质量: | 0(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-13(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1250/1140(mm) |
轴荷: | 1360/1500 | 轴距: | 2590,2890(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 115(km/h) |
油耗: | 综合8.8 | 弹簧片数: | -/5,-/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/70R15C |
前轮距: | 1450 | 后轮距: | 1430 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 综合8.8 | |
Vin车辆识别代码: | LFZBBADD×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-21 | 玉柴机器股份有限公司 | 2660 | 65 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB18352.2-2001 | ||
其他 | |||
选装另一款前大灯及前围局部造型;可选装侧窗增加固定小窗;顶盖可选装高顶和低顶. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
FZ6490E5底盘参数 |
福达(FORTA)客车底盘|福达(FORTA)牌FZ6490E5客车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 福建新福达汽车工业有限公司 | ||
底盘型号: | FZ6490E5 | 底盘类别: | 三类 |
产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 福达(FORTA)牌 |
邮编: | 350014 | 目录序号: | 57 |
规格: | 长:4640,4940 宽:1650 高:0 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.2-2001 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 2590,2890 |
弹簧片数: | -/5,-/- | 轮胎数: | 4 |
轮胎规格: | 195/70R15C | 轮距: | 前轮距 1450 后轮距 1430 |
总质量: | 2860 | ||
整备质量: | 910 | 挂车质量: | 0 |
半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
接近离去角: | 20/15 | 前悬后悬: | 1050/1000 |
最高车速: | 115 | ||
图片: |
福达(FORTA)客车底盘|福达(FORTA)牌FZ6490E5客车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4F90-21 | 玉柴机器股份有限公司 | 2660 |
65 |
识别代码: | LFZBBADD××××××××× | ||
其他: |