4.5米|7座卡威纯电动多用途乘用车 JNQ6451BEV优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 |
产品号: | APGZV74B054 | 目录序号: | 144 |
中文品牌: | 卡威牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | JNQ6451BEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 江苏华梓车业有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 丹阳市界牌镇界东村 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4495×1680×1990(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2520(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1640(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 7(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27/27(°) | 前悬/后悬: | 660/910(mm) |
轴荷: | 1160/1360 | 轴距: | 2925(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/6 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14C |
前轮距: | 1425 | 后轮距: | 1435 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LA9FAB3G×××JJN×××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XS-YTX30 | 江苏赢特电力科技有限公司 | 75/102 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1、产品技术阶段:发展期;2、可在全国范围内销售;3、储能装置种类/生产企业:三元锂离子蓄电池/江苏瑞发新能源有限公司;4、驱动电动机型号/生产企业: TZ210XS-YTX30/江苏赢特电力科技有限公司,驱动电动机额定功率40kW,峰值功率为75kW;5、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;6、第二排,第三排座椅前后不可调节,靠背不可以折叠(座椅设计靠背角为25°),座椅均不可以翻转;7、该车可以选装非直接供电ETC | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |