6米|10-19座牡丹轻型客车 MD6601CY4优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 轻型客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 126 | 发布日期: | 20060807 |
产品号: | 目录序号: | (十)04 | |
中文品牌: | 牡丹牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | MD6601CY4 | 免征: | 否 |
企业名称: | 牡丹汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 江苏省张家港市乐余镇 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5990×2040×2600(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4490(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 3000,2750(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-19(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1150/1530(mm) |
轴荷: | 轴距: | 3310(mm) | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 4/6,5/7,8/9 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 |
前轮距: | 1600 | 后轮距: | 1480 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LFNJ4LWA××××××××× LVMY2A4F×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
KE495QME CA4G25E |
江西省萍乡市科尔发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 |
2690 2500 |
92 80 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB14762-2002第二阶段 | ||
其他 | |||
该车仅用CA4G25E发动机。空调为选装件。无空调时的整备质量为2750kg。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
SQR6600A1底盘参数 |
奇瑞客车底盘|奇瑞牌SQR6600A1客车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | ||
底盘型号: | SQR6600A1 | 底盘类别: | 三类 |
产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 奇瑞牌 |
邮编: | 241009 | 目录序号: | 119 |
规格: | 长:5573 宽:1886 高: | ||
燃油类型: | 汽油 | 依据标准: | GB14762-2002第二阶段 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3310 |
弹簧片数: | 4/6,5/7,8/9 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | 轮距: | 前轮距 1600 后轮距 1480 |
总质量: | 4920 | ||
整备质量: | 1465 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
接近离去角: | 前悬后悬: | ||
最高车速: | 110 | ||
图片: |
奇瑞客车底盘|奇瑞牌SQR6600A1客车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
KE495QME CA4G25E |
江西省萍乡市科尔发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 |
2690 2500 |
92 80 |
识别代码: | LFNJ4LWA××××××××× LVMY2A4F××××××××× | ||
其他: |
MD6601CY4牡丹轻型客车环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |
KE495QME萍乡市科尔发动机有限公司 | GL-Ⅱ/天津格林利福新技术有限公司 | ITMS-6F/德尔福汽车系统国际公司 | 2004-01-18 00:00:00 | |
CA4G25E一汽轿车股份有限公司第二发动机厂 | GL-Ⅱ/天津格林利福新技术有限公司 | 5WP40183/德国西门子公司 | 2006-04-30 00:00:00 | |
CA4G25E中国第一汽车集团公司 | GL-Ⅱ/天津格林利福新技术有限公司 | 1201010/张家港盛港汽车配件有限公司 | 2003-12-01 00:00:00 | |
CA4G25E中国第一汽车集团公司 | GL-Ⅱ/天津格林利福新技术有限公司 | 5WP40183/德国西门子公司 | 2004-05-24 00:00:00 |