4.6米|斯威多用途乘用车 JKC6460F5ZA优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 320 | 发布日期: | 20190611 |
产品号: | ANHDX663047 | 目录序号: | 146 |
中文品牌: | 斯威牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | JKC6460F5ZA | 免征: | 否 |
企业名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4610×1855×1725,1740(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1995(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1620(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 23/31(°) | 前悬/后悬: | 968/892(mm) |
轴荷: | 1055/940 | 轴距: | 2750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
油耗: | 7.8 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/65R17,225/60R18 |
前轮距: | 1575 | 后轮距: | 1575 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 7.8 | |
Vin车辆识别代码: | LM6AABAP×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DG15T | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1498 | 115/157 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
其他 | |||
选装(前排侧气囊,侧气帘,行李架,不同车轮,全景天窗,门把手,行车记录仪,后雨刮,LED前照灯,侧面镀铬/喷银装饰条,侧面外踏板,喷银/镀铬前格栅,黑色车顶及外后视镜,不同样式天线,不同样式翼子板装饰件,B/C立柱与车身同色,后部装饰罩,可不装后摄像头,可不装天窗,"SWM"字标间距,不同样式"G01"字标),选装行李架时整车高度为1740mm.DG15T发动机最大净功率110kw,油耗值为7.8L/100km.ESC型号/厂家:DBC1200/京西重工(上海)有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |