10.5米|19-38座万达纯电动城市客车 WD6105BEVG02优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | ANL2L71B03V | 目录序号: | 184 |
中文品牌: | 万达牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | WD6105BEVG02 | 免征: | 否 |
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10490×2500×3270,3140(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9900,9600,9300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 89/19-38(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9/10(°) | 前悬/后悬: | 2110/2580(mm) |
轴荷: | 6300/9500 | 轴距: | 5800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/-,4/5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2080 | 后轮距: | 1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LWDABGEL×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ405XSD23 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 150/204 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1、可取消空调,取消空调时的高度为3140mm;2、豪华配置时整备质量为9900kg,中等配置时整备质量为9600kg,简化配置时整备质量为9300kg;3、产品技术阶段为发展期;4、可外接充电;5、储能装置种类/生产企业:锰酸锂动力蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;6、装备限速装置,限速69km/h;7、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8、发动机型号及厂家为驱动电机型号及厂家,功率为驱动电机峰值功率;9、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;10、可选装不同型式的舱门锁具 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |