4.7米|5座魏派混合动力多用途乘用车 CC6470AP02AHEV优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 混合动力多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | ARVHH75C04H | 目录序号: | 15 |
中文品牌: | 魏派牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CC6470AP02AHEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4668×1890×1730(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2205(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1730,1775(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/25(°) | 前悬/后悬: | 960/963(mm) |
轴荷: | 1086/1119 | 轴距: | 2745(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
油耗: | (NEDC)4.9;(WLTC)5.30 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/55R19,235/50R20 |
前轮距: | 1621 | 后轮距: | 1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | (NEDC)4.9;(WLTC)5.30 | |
Vin车辆识别代码: | LGWEFUA5×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
E15BD | 长城汽车股份有限公司 | 1499 | 115/156 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:112kW;储能装置种类:镍钴锰酸锂蓄电池;储能装置总成生产企业:蜂巢能源科技股份有限公司;储能装置单体生产企业:江苏时代新能源科技有限公司,深圳市比亚迪锂电池有限公司;选装描述:选装行李架,侧风窗装饰条,门把手,玻璃,前车标,中网,银色前保险杠上本体,前保险杠装饰条,前保险杠下护板,车身装饰条,雷达,后摄像头,后组合灯,后背门外装饰条,后部标识,后保险杠装饰条,后保险杠下护板,轮辋;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);不允许外接充电. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |