魏插电式混合动力多用途乘用车 CC6490AY24BPHEV优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | GBC37700301 | 目录序号: | 15 |
中文品牌: | 魏牌牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CC6490AY24BPHEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4881×1960×1690(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2660(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2245(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/26(°) | 前悬/后悬: | 976/990(mm) |
轴荷: | 1300/1360 | 轴距: | 2915(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 210(km/h) |
油耗: | (WLTC)0.80 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/55R20,265/45R21 |
前轮距: | 1681,1671 | 后轮距: | 1690,1680 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)0.80 | |
Vin车辆识别代码: | LGWFFVA7×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
E15BE | 长城汽车股份有限公司 | 1499 | 125/170 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力;ABS型号:EAI;ABS生产企业:菲格智能科技有限公司;发动机净功率值:122kW;储能装置种类:镍钴锰三元锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/福鼎时代新能源科技有限公司(总成);选装描述:选装车身装饰条,前激光雷达,行李架,侧风窗装饰条,无侧雷达,后下格栅装饰条,后部字标,侧视摄像头,后摄像头,无后摄像头,轮辋;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);该车选装车载视频行驶记录系统(DVR);允许外接充电. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |