10.5米|24-40座五洲龙混合动力城市客车 WZL6102PHEVDEG4优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 270 | 发布日期: | 20150304 |
产品号: | ZKX4U4RU035 | 目录序号: | (二十一)07 |
中文品牌: | 五洲龙牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | WZL6102PHEVDEG4 | 免征: | 否 |
企业名称: | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 重庆市合川区工业园区核心区 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20150304 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10490×2480×3165,3115(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 11800,11600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 70/24-40(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 9/8(°) | 前悬/后悬: | 2250/3240(mm) |
轴荷: | 5500/11000 | 轴距: | 5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 24 | 弹簧片数: | 5/5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,10.00R20 |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 24 | |
Vin车辆识别代码: | LB0AFCKB×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J200-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 147 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油混合动力 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车技术阶段为发展期;2.该车储能装置的种类:磷酸铁锂;生产企业:广东五州龙电源科技有限公司;3.可在全国销售;4.可外接充电;5.选装后视镜;6.侧窗可选装推拉窗或外推式侧窗;7.YC6J200-42发动机最大净功率为138kW;8.安装空调时高度为3165mm,整备质量为11800kg,取消空调是高度为3115mm,整备质量为11600kg | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |