4.7米|5座雪佛兰多用途乘用车 SGM6470DBA1优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
产品号: | GB6373G9100 | 目录序号: | 6 |
中文品牌: | 雪佛兰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SGM6470DBA1 | 免征: | 否 |
企业名称: | 上汽通用汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 上海浦东新区申江路1500号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4653×1902×1714(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2110(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1670(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/18(°) | 前悬/后悬: | 938/985(mm) |
轴荷: | 1106/1004 | 轴距: | 2730(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 210(km/h) |
油耗: | (WLTC)7.19 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/55R19 |
前轮距: | 1626 | 后轮距: | 1628 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)7.19 | |
Vin车辆识别代码: | LSGPD83L×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LXH | 上汽通用汽车有限公司 | 1998 | 169/229 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
1.该车型可选装ETC车载装置;2.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);3.可选装:双色车身,玻璃黑边,天窗,雷达,摄像头;4.ABS型号:IPB,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;5.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率174kW | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |