12米|24-53座中通客车 LCK6129HD1优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 290 | 发布日期: | 20161201 |
产品号: | ZML685B501B | 目录序号: | 125 |
中文品牌: | 中通牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | LCK6129HD1 | 免征: | 否 |
企业名称: | 中通客车控股股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 聊城市经济开发区黄河路261号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20161201 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11990×2550×3830,3680(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 13700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-53,24-55(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8.5/8.5(°) | 前悬/后悬: | 2600/3390(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 23.5,22.8 | 弹簧片数: | -/-,10/11 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
前轮距: | 2020,2100 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 23.5,22.8 | |
Vin车辆识别代码: | LDY6KS2C××××××××× LDY6GS2C×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 YC6L330-42 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
9726 8424 |
247 243 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消空调,取消空调时整车高度为3680mm;2.选装不同形式的后视镜(非镂空式);3.两侧可选装全封闭,全推拉或部分推拉结构边窗及乘客门玻璃可选装推拉式结构;4.可封闭中门,封闭中门时的额定载客为24-55个;5..ABS制动系统型号/生产厂家:0486 107 105/克诺尔制动设备(上海)有限公司;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车不作为公路、旅游客车使用;8当车身右侧为单门时,左侧应安装应急门;7.WP10.336E40最大净功率为242KW,YC6L330-42最大净功率为233KW;8.油耗申报值:23.5L/100km(WP10.336E40),22.8L/100km(YC6L330-42)。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
28.9
|
23.4 | 23.3 |
29.5
|
23.4 | 23.0 |
LCK6129HD1中通客车环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |
YC6L330-42广西玉柴机器股份有限公司 | CN CJ G4 01580007 | 1109-10-00087/蚌埠金威滤清器有限公司 | 1200-01-00060/郑州三维内燃机净化消声技术有限公司 | 2010-05-28 00:00:00 |
YC6L330-42广西玉柴机器股份有限公司 | CN CJ G4 01580007 | 1109-10-00087/蚌埠金威滤清器有限公司 | 1200-01-00060/郑州三维内燃机净化消声技术有限公司 | 2010-05-28 00:00:00 |
WP10.336E40潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G4 01370011 | 1109-10-00087/蚌埠金威滤清器有限公司 | 1200-01-00060/郑州三维内燃机净化消声技术有限公司 | 2010-05-28 00:00:00 |