3. 9月份实际投产的普通自卸汽车生产企业数量统计
底盘品牌 | 本期企业数量 | 同期企业数量 | 同比增长 | 上期企业数量 | 环比增长 |
东风牌 | 19 | 20 | -5.0% | 17 | 11.8% |
解放牌 | 5 | 5 | 0.0% | 4 | 25.0% |
福田牌 | 3 | 2 | 50.0% | 1 | 200.0% |
陕汽牌 | 2 | 2 | 0.0% | 3 | -33.3% |
乘龙牌 | 2 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
集瑞联合牌 | 2 | 1 | 100.0% | 2 | 0.0% |
南骏牌 | 2 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% |
江淮牌 | 2 | 2 | 0.0% | 3 | -33.3% |
嘉龙牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
黄海牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
华菱之星牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
华川牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
红岩牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
豪沃牌 | 1 | 2 | -50.0% | 2 | -50.0% |
豪曼牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
豪瀚牌 | 1 | 2 | -50.0% | 1 | 0.0% |
格奥雷牌 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
福达牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
飞碟牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
东方红牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
大运牌 | 1 | 1 | 0.0% | 2 | -50.0% |
川交牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
楚风牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
豪泺牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
神宇牌 | 1 | 2 | -50.0% | 1 | 0.0% |
渝州牌 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
英田牌 | 1 | 2 | -50.0% | 1 | 0.0% |
燕台牌 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
徐工牌 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
五十铃牌 | 1 | 2 | -50.0% | 1 | 0.0% |
其他 | 17 | 10 | 20.0% | 28 | -39.3% |
合计 | 76 | 71 | 7.0% | 83 | -8.4% |
说明:使用多种底盘生产普通自卸车的企业在合计中不重复计算,即合计生产企业数量不是使用各类底盘生产自卸车的生产企业数量简单的相加,而是统计的结果。
4. 普通自卸车总产量走势
3.2按总质量分类分析
1. 9月份产量按总质量划分统计
总质量 | 1-6月 | 所占比例 | 7月 | 所占比例 | 8月 | 所占比例 | 9月 | 所占比例 | 比例变化 |
重型 19.5t<Ga≤34t | 34284 | 44.5% | 3115 | 41.7% | 2060 | 36.1% | 2604 | 37.5% | 1.4% |
中型 7.1t<Ga≤19.5t | 8478 | 11.0% | 837 | 11.2% | 673 | 11.8% | 742 | 10.7% | -1.1% |
轻型 Ga≤7.1t | 34211 | 44.4% | 3511 | 47.0% | 2967 | 52.1% | 3596 | 51.8% | -0.3% |
合计 | 76973 | 100.0% | 7463 | 100.0% | 5700 | 100.0% | 6942 | 100.0% | 0.0% |