[XCAR 新车上市 原创]
近日获悉,2017款福田萨瓦纳现已正式上市发售。据悉,新车在分别搭载2.0T汽油发动机及2.8T柴油发动机基础上根据配置的差异化共推出63款车型,售价区间为13.18-21.08万元,具体售价如下:
看了以下要点,本文算读完一半:
1.造型设计方面与老款车型基本保持一致;
2.分别搭载2.0T汽油发动机及2.8T柴油发动机。
2017款福田萨瓦纳2.8T柴油版官方指导价 | |
车型名称 | 厂商指导售价 |
2.8T 手动两驱柴油豪华版5座 | 14.18万元 |
2.8T 手动两驱柴油豪华版7座 | 14.58万元 |
2.8T 手动两驱柴油尊享版7座 | 15.78万元 |
2.8T 手动两驱柴油至尊版5座 | 15.78万元 |
2.8T 手动两驱柴油尊享版5座 | 15.38万元 |
2.8T 手动四驱柴油豪华版5座 | 15.78万元 |
2.8T 手动两驱柴油至尊版7座 | 16.18万元 |
2.8T 手动四驱柴油豪华版7座 | 16.18万元 |
2.8T 手动四驱柴油尊享版5座 | 16.98万元 |
2.8T 手动四驱柴油至尊版7座 | 17.78万元 |
2.8T 手动四驱柴油尊享版7座 | 17.38万元 |
2.8T 手动四驱柴油至尊版5座 | 17.38万元 |
2.8T 手动两驱柴油旗舰版7座 | 18.58万元 |
2.8T 手动两驱柴油旗舰版5座 | 18.18万元 |
2.8T 手动四驱柴油旗舰版5座 | 19.78万元 |
2.8T 手动四驱柴油旗舰版7座 | 20.18万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2017款福田萨瓦纳2.0T汽油版手动挡官方指导价 | |
车型名称 | 厂商指导售价 |
2.0T 手动两驱汽油豪华版5座 | 13.18万元 |
2.0T 手动两驱汽油豪华版7座 | 13.58万元 |
2.0T 手动两驱汽油至尊版5座 | 14.78万元 |
2.0T 手动两驱汽油尊享版5座 | 14.38万元 |
2.0T 手动两驱汽油尊享版7座 | 14.78万元 |
2.0T 手动四驱汽油豪华版5座 | 14.78万元 |
2.0T 手动两驱汽油时尚版7座 | 15.98万元 |
2.0T 手动两驱汽油至尊版7座 | 15.18万元 |
2.0T 手动四驱汽油豪华版7座 | 15.18万元 |
2.0T 手动两驱汽油时尚版5座 | 15.58万元 |
2.0T 手动四驱汽油尊享版5座 | 15.98万元 |
2.0T 手动两驱汽油精锐版5座 | 16.78万元 |
2.0T 手动四驱汽油至尊版7座 | 16.78万元 |
2.0T 手动四驱汽油尊享版7座 | 16.38万元 |
2.0T 手动四驱汽油至尊版5座 | 16.38万元 |
2.0T 手动两驱汽油旗舰版5座 | 17.18万元 |
2.0T 手动两驱汽油旗舰版7座 | 17.58万元 |
2.0T 手动两驱汽油精锐版7座 | 17.18万元 |
2.0T 手动四驱汽油时尚版7座 | 17.58万元 |
2.0T 手动四驱汽油精锐版7座 | 18.78万元 |
2.0T 手动四驱汽油旗舰版5座 | 18.78万元 |
2.0T 手动四驱汽油精锐版5座 | 18.38万元 |
2.0T 手动四驱汽油旗舰版7座 | 19.18万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2017款福田萨瓦纳2.0T汽油版自动挡官方指导价 | |
车型名称 | 厂商指导售价 |
2.0T 自动两驱汽油豪华版5座 | 14.88万元 |
2.0T 自动两驱汽油豪华版7座 | 15.28万元 |
2.0T 自动两驱汽油尊享版7座 | 16.48万元 |
2.0T 自动两驱汽油尊享版5座 | 16.08万元 |
2.0T 自动两驱汽油至尊版5座 | 16.48万元 |
2.0T 自动四驱汽油豪华版5座 | 16.68万元 |
2.0T 自动两驱汽油至尊版7座 | 16.88万元 |
2.0T 自动两驱汽油时尚版5座 | 17.28万元 |
2.0T 自动四驱汽油尊享版5座 | 17.88万元 |
2.0T 自动四驱汽油豪华版7座 | 17.08万元 |
2.0T 自动两驱汽油时尚版7座 | 17.68万元 |
2.0T 自动两驱汽油精锐版5座 | 18.48万元 |
2.0T 自动两驱汽油精锐版7座 | 18.88万元 |
2.0T 自动两驱汽油旗舰版5座 | 18.88万元 |
2.0T 自动四驱汽油至尊版7座 | 18.68万元 |
2.0T 自动四驱汽油至尊版5座 | 18.28万元 |
2.0T 自动四驱汽油尊享版7座 | 18.28万元 |
2.0T 自动四驱汽油时尚版7座 | 19.48万元 |
2.0T 自动两驱汽油旗舰版7座 | 19.28万元 |
2.0T 自动四驱汽油时尚版5座 | 19.08万元 |
2.0T 自动四驱汽油旗舰版5座 | 20.68万元 |
2.0T 自动四驱汽油精锐版5座 | 20.28万元 |
2.0T 自动四驱汽油精锐版7座 | 20.68万元 |
2.0T 自动四驱汽油旗舰版7座 | 21.08万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
配图为2016款福田萨瓦纳
根据我们的了解,新款萨瓦纳在造型设计方面与老款车型基本保持一致,新车主要变化集中在了配置方面,并在原有车型基础上新增内/外后视镜自动防眩目和车内空气调节/花粉过滤功能。
动力系统部分,新款萨瓦纳将分别搭载2.0T汽油发动机及2.8T柴油发动机。其中2.0T汽油发动机最大输出功率为148kW(201Ps),峰值扭矩300Nm。2.0T柴油发动机最大输出功率120kW(163Ps),峰值扭矩360Nm。传动部分,与之匹配5速手动及6速手自一体变速箱。此外,部分车型还配备了两驱及四驱系统以供消费者选择。
编辑点评:福田新萨瓦纳在原有车型基础上,对配置进行了进一步升级,并提供了63款车型供选择,车型如此之多,相信可以满足各种消费者的不同需求。