杨花飞舞,晴雪耀阳。恩,一副很唯美的画面,但咱们不讲令人懊恼的飞絮,讲一讲4月份的汽车销量。上个月,许多车企希望赶乘着北京车展这辆豪华列车再进一步或者重新打开局面。网通社从乘联会获悉,4月份狭义乘用车零售总销量同比增长9.6%,达181.2万辆。1-4月累计销量为748.4万辆,同比增长5.7%。其中自主品牌中的吉利汽车、长安汽车增长率较为显著,尤其吉利汽车更强势入主厂商销量排行第4位。
厂商4月销量排行:南北大众再次彰显其强悍实力
4月厂商销量排行 | ||||
序号 | 厂商 | 2018年4月(辆) | 2017年4月(辆) | 同比增长 |
1 | 上汽大众 | 160,930 | 141,175 | 14.0% |
2 | 一汽-大众 | 159,556 | 143,367 | 11.3% |
3 | 上汽通用 | 150,713 | 130,109 | 15.8% |
4 | 吉利汽车 | 126,957 | 86,079 | 47.5% |
5 | 东风日产 | 103,036 | 86,024 | 19.8% |
6 | 上汽通用五菱 | 98,615 | 94,271 | 4.6% |
7 | 北京现代 | 70,035 | 50,050 | 39.9% |
8 | 长城汽车 | 65,426 | 60,081 | 8.9% |
9 | 长安汽车 | 64,669 | 43,506 | 48.6% |
10 | 一汽丰田 | 58,017 | 58,202 | -0.3% |
11 | 上汽乘用车 | 56,473 | 40,432 | 39.7% |
12 | 广汽本田 | 53,112 | 56,192 | -5.5% |
13 | 东风本田 | 47,885 | 54,540 | -12.2% |
14 | 广汽丰田 | 44,158 | 38,339 | 15.2% |
15 | 广汽传祺 | 43,481 | 41,705 | 4.3% |
制表:网通社Internet Info Agency |
4月份,上汽大众、一汽大众和上汽通用同比增长率均达两位数;零售销量均超过15万辆,另外还有吉利汽车和东风日产零售销量超过10万辆。值得一提的长安汽车(48.6%)、吉利汽车(47.5%)、北京现代(39.9%)和上汽乘用车(39.7%)的同比增长率长势喜人,上升非常迅速。
厂商前4月累计销量:前三已经被他们承包了
厂商累计销量排行 | ||||
序号 | 厂商 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量 | 同比增长 |
1 | 上汽大众 | 655,956 | 580,448 | 13.0% |
2 | 一汽-大众 | 632,031 | 554,513 | 14.0% |
3 | 上汽通用 | 607,680 | 516,208 | 17.7% |
4 | 吉利汽车 | 510,088 | 329,562 | 54.8% |
5 | 上汽通用五菱 | 483,790 | 468,500 | 3.3% |
6 | 东风日产 | 385,751 | 349,590 | 10.3% |
7 | 长安汽车 | 350,711 | 381,044 | -8.0% |
8 | 长城汽车 | 282,649 | 280,230 | 0.9% |
9 | 北京现代 | 245,056 | 255,098 | -3.9% |
10 | 上汽乘用车 | 230,248 | 153,997 | 49.5% |
11 | 广汽本田 | 224,998 | 222,342 | 1.2% |
12 | 一汽丰田 | 221,035 | 220,573 | 0.2% |
13 | 广汽传祺 | 192,801 | 163,370 | 18.0% |
14 | 东风本田 | 176,666 | 195,881 | -9.8% |
15 | 长安福特 | 165,118 | 220,914 | -25.3% |
制表:网通社Internet Info Agency |
1-4月,排位前三的依然是上汽大众、一汽大众和上汽通用,累计销量超过60万辆;其次,吉利汽车、上汽通用五菱、东风日产和长安汽车的累计销售量均超过35万辆,砥柱中流。
轿车4月销量排行:日系突飞猛进 架不住德系车人多
4月轿车销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年4月(辆) | 2017年4月(辆) | 同比增长 |
1 | 轩逸 | 36,471 | 27,240 | 33.9% |
2 | 卡罗拉 | 31,990 | 25,684 | 24.6% |
3 | 新朗逸 | 31,035 | 30,553 | 1.6% |
4 | 速腾 | 25,942 | 22,008 | 17.9% |
5 | 帝豪 | 22,593 | 18,654 | 21.1% |
6 | 新宝来 | 20,626 | 16,603 | 24.2% |
7 | 捷达 | 20,579 | 20,675 | -0.5% |
8 | 全新英朗 | 19,570 | 28,790 | -32.0% |
9 | 迈腾 | 19,464 | 17,509 | 11.2% |
10 | 桑塔纳 | 19,024 | 17,883 | 6.4% |
11 | 科沃兹 | 17,179 | 9,841 | 74.6% |
12 | 领动 | 17,012 | 5,372 | 216.7% |
13 | 思域 | 16,902 | 12,602 | 34.1% |
14 | 雷凌 | 16,356 | 14,238 | 14.9% |
15 | Polo | 14,696 | 13,850 | 6.1% |
制表:网通社Internet Info Agency |
4月,轿车销售92.3万辆,同比增长10.5%,日系车销量突飞猛进,有4款车入榜,其中日产轩逸和丰田卡罗拉居冠亚军地位;德系车是入榜最多的车系,有7款,但其增长出现了分化;韩系车领动也有大幅增长;值得一提的是吉利帝豪上升为第五位。
轿车前4月累计销量排行:就是换了换座儿
轿车累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 新朗逸 | 130,621 | 129,082 | 1.2% |
2 | 轩逸 | 119,106 | 109,673 | 8.6% |
3 | 卡罗拉 | 118,018 | 105,189 | 12.2% |
4 | 速腾 | 103,109 | 89,210 | 15.6% |
5 | 捷达 | 102,082 | 97,316 | 4.9% |
6 | 桑塔纳 | 98,275 | 80,424 | 22.2% |
7 | 全新英朗 | 96,058 | 107,193 | -10.4% |
8 | 帝豪 | 87,620 | 74,362 | 17.8% |
9 | 新宝来 | 81,652 | 70,700 | 15.5% |
10 | 迈腾 | 78,103 | 68,768 | 13.6% |
11 | 宝骏310 | 69,134 | 48,045 | 43.9% |
12 | 科沃兹 | 66,173 | 34,703 | 90.7% |
13 | 雷凌 | 59,257 | 46,822 | 26.6% |
14 | 远景 | 59,068 | 45,811 | 28.9% |
15 | 雅阁 | 57,436 | 52,983 | 8.4% |
制表:网通社Internet Info Agency |
过去四个月,轿车累计销售362.9万辆,同比增长6.5%。新朗逸成为榜首,轩逸和卡罗拉分别位居第2、3名;作为中高级轿车,迈腾和雅阁进入了榜单;自主品牌帝豪、宝骏310与远景进入我们的视野。
4月MPV销量排行:五菱好像从不给别人机会
4月MPV销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年4月(辆) | 2017年4月(辆) | 同比增长 |
1 | 五菱宏光 | 33,461 | 33,571 | -0.3% |
2 | 宋 MAX | 14,089 | - | - |
3 | 别克GL8 | 13,632 | 12,287 | 10.9% |
4 | 宝骏730 | 10,576 | 18,114 | -41.6% |
5 | 瑞风 | 7,706 | 4,962 | 55.3% |
6 | 风行 | 6,337 | 4,266 | 48.5% |
7 | 途安 | 4,553 | 2,693 | 69.1% |
8 | 艾力绅 | 4,382 | 2,059 | 112.8% |
9 | 风光330 | 4,005 | 7,664 | -47.7% |
10 | 奥德赛 | 3,948 | 3,534 | 11.7% |
11 | 传祺GM8 | 3,000 | - | - |
12 | 别克GL6 | 2,826 | - | - |
13 | 欧诺 | 2,514 | 2,232 | 12.6% |
14 | 大通G10 | 2,442 | 1,904 | 28.3% |
15 | 幻速H3 | 2,048 | 7,427 | -72.4% |
制表:网通社Internet Info Agency |
4月,MPV销量13.6万辆,同比下降0.1%,基本与去年同期保持了同步,大型高端MPV市场依然久盛不衰;而原来热销的五菱宏光虽然有些许下降,但是第一的风光不是谁都能抢去的。设计新颖的宋MAX后来居上,成为MPV榜单的榜眼。风光330和幻速H3等车型的销量则有所下滑。
前4月MPV累计销量排行:居上的后来者 宋MAX
MPV累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 五菱宏光 | 173,883 | 193,057 | -9.9% |
2 | 宝骏730 | 60,900 | 100,931 | -39.7% |
3 | 宋 MAX | 53,298 | - | - |
4 | 别克GL8 | 48,897 | 41,005 | 19.2% |
5 | 瑞风 | 25,064 | 21,210 | 18.2% |
6 | 风行 | 24,918 | 25,260 | 22.2% |
7 | 艾力绅 | 15,093 | 10,876 | 38.8% |
8 | 奥德赛 | 14,035 | 15,529 | -9.6% |
9 | 欧诺 | 12,760 | 43,820 | -70.9% |
10 | 风光330 | 12,322 | 33,265 | -63.0% |
11 | 途安 | 12,176 | 9,040 | 34.7% |
12 | 别克GL6 | 12,141 | - | - |
13 | 欧尚A800 | 10,946 | - | - |
14 | 幻速H3 | 10,335 | 33,238 | -68.9% |
15 | 大通G10 | 8,543 | 7,463 | 14.5% |
制表:网通社Internet Info Agency |
1-4月MPV销量达59万辆,MPV市场的产品迭代在加速,涌现许多让人更青睐的一大批年轻人,宋MAX后来居上不是没有毫无根据的,强势占据第三位。五菱宏光和宝骏这对兄弟排名一直靠前,所以不免有些骄傲,同比分别下降9.9%和39.7%,两大品牌是时候表明一下自己要雄起的态度了。
4月SUV销量排行:全民座驾中杀出重围的那匹黑马
4月SUV销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年4月(辆) | 2017年4月(辆) | 同比增长 |
1 | 哈弗H6 | 33,180 | 35,574 | -6.7% |
2 | 宝骏510 | 25,325 | 20,827 | 21.6% |
3 | 途观 | 25,098 | 25,879 | -3.0% |
4 | 博越 | 22,228 | 21,223 | 4.7% |
5 | 传祺GS4 | 18,164 | 28,560 | -36.4% |
6 | 荣威RX5 | 18,001 | 16,020 | 12.4% |
7 | 昂科威 | 16,621 | 15,432 | 32.9% |
8 | 奇骏 | 15,576 | 11,717 | 32.9% |
9 | 奔驰XR-V | 13,660 | 13,746 | -0.6% |
10 | 长安CS55 | 12,746 | 30 | 42386.7% |
11 | 逍客 | 12,473 | 13,508 | -7.7% |
12 | 丰田RAV4 | 12,450 | 11,628 | 7.1% |
13 | 帝豪GS | 12,335 | 9,117 | 35.3% |
14 | 宝骏530 | 11,762 | - | - |
15 | 本田缤智 | 11,071 | 11,503 | -3.8% |
制表:网通社Internet Info Agency |
4月,SUV销量为75.3万辆,同比增长10.4%,在本月SUV榜单中,有一款车的增长率十分显眼,作为一款新车,长安 CS55能占据第十位,也显示其实力非凡。另外,哈弗H6继续引领市场,宝骏510紧随其后,增长率在SUV市场中的表现也是可圈可点。
前4月SUV累计销量排行:进击的自主品牌
SUV累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 哈弗H6 | 159,442 | 154,365 | 3.3% |
2 | 宝骏510 | 132,947 | 43,350 | 206.7% |
3 | 途观 | 96,893 | 96,976 | -0.1% |
4 | 传祺GS4 | 94,989 | 117,729 | -19.3% |
5 | 博越 | 93,411 | 77,833 | 20.0% |
6 | 荣威RX5 | 85,689 | 67,872 | 26.3% |
7 | 长安CS55 | 72,456 | 30 | 241420.0% |
8 | 昂科威 | 66,558 | 68,857 | -3.3% |
9 | 奇骏 | 61,475 | 52,979 | 16.0% |
10 | 长安CS75 | 58,593 | 78,925 | -25.8% |
11 | 风光580 | 55,875 | 64,955 | -14.0% |
12 | 帝豪GS | 55,011 | 33,194 | 65.7% |
13 | 丰田RAV4 | 48,470 | 41,868 | 15.8% |
14 | 长安CX70 | 46,953 | 48,631 | -3.5% |
15 | 长安CS35 | 46,334 | 48,090 | -3.7% |
制表:网通社Internet Info Agency |
1-4月销量达326.5万辆,同比增长9.5%。自主车有11款列入榜单,远远领先于合资车型。自主品牌的增长率也十分抢眼,哈弗H6、宝骏510、博越等6款车均处于上升的态势,只有传祺GS4、长安CS75等五款车有所下降。
豪华轿车4月销量排行:没有悬念的战斗
4月豪华轿车销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年4月(辆) | 2017年4月(辆) | 同比增长 |
1 | 奔驰C级 | 14,091 | 10,169 | 38.6% |
2 | 宝马3系 | 13,221 | 10,926 | 21.0% |
3 | 奥迪A4 | 12,499 | 8,656 | 44.4% |
4 | 奥迪A6 | 11,829 | 11,243 | 5.2% |
5 | 奔驰E级 | 11,800 | 9,091 | 29.8% |
6 | 宝马5系 | 9,745 | 12,263 | -20.5% |
7 | 凯迪拉克XTS | 5,218 | 3,366 | 55.0% |
8 | 凯迪拉克ATS-L | 4,927 | 4,573 | 7.7% |
9 | 奥迪A3Lim | 3,968 | 4,124 | -3.8% |
10 | 宝马1系 | 3,063 | 1,495 | 104.9% |
制表:网通社Internet Info Agency |
之所以说没有悬念,4月豪华轿车市场基本被BBA三大品牌包揽,尤其以奔驰C级、宝马3系、奥迪A4、奥迪A6、奔驰E级表现突出,销量均超过10,000辆。凯迪拉克品牌顽强地顶住压力,旗下凯迪拉克XTS、ATS-L分别以5,218辆和4,927辆的成绩占据第7、8席位。
豪华轿车前4月累计销量排行:BBA就跟闹着玩儿似的
豪华轿车累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 奔驰C级 | 51,834 | 42,078 | 23.2% |
2 | 奥迪A4 | 49,064 | 26,989 | 81.8% |
3 | 奥迪A6 | 47,415 | 39,793 | 19.2% |
4 | 奔驰E级 | 47,173 | 35,108 | 34.4% |
5 | 宝马5系 | 46,652 | 51,251 | -9.0% |
6 | 宝马3系 | 44,027 | 40,601 | 8.4% |
7 | 凯迪拉克XTS | 21,170 | 13,342 | 58.7% |
8 | 凯迪拉克ATS-L | 20,068 | 16,469 | 21.9% |
9 | 奥迪A3Lim | 15,027 | 13,167 | 14.1% |
10 | 宝马1系 | 14,614 | 2,347 | 522.7% |
制表:网通社Internet Info Agency |
在豪华轿车累计销量排行榜中,宝马、奔驰、奥迪的优势显而易见,并且几乎全部呈上升的趋势,尤其是奥迪 A4车型,同比增长率达81.8%,近乎翻倍的成绩。只有宝马5系车型略有下降。BBA品牌车型的累计销量在豪华轿车领域依然处于霸主地位,对于挑战三大品牌地位的对手来说,BBA表示:不存在的。凯迪拉克的增长率也不甘落后,只是在排名上似乎有点比上不足,比下有余的感觉。
4月豪华SUV销量排行:百家争鸣态势初显 新能源占据一席之地
4月豪华SUV销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年4月(辆) | 2017年4月(辆) | 同比增长 |
1 | 奥迪Q5 | 10,658 | 9,375 | 13.7% |
2 | 奔驰GLC | 10,108 | 9,456 | 6.9% |
3 | 宝马X1 | 6,799 | 6,802 | 0.0% |
4 | 奥迪Q3 | 6,602 | 6,182 | 6.8% |
5 | 凯迪拉克XT5 | 6,195 | 5,212 | 18.9% |
6 | 奔驰GLA | 5,614 | 5,328 | 5.4% |
7 | 发现神行 | 3,493 | 3,569 | -2.1% |
8 | 沃尔沃XC60 | 3,476 | 3,365 | 3.3% |
9 | 揽胜极光 | 1,264 | 1,417 | -10.8% |
10 | 宝马X1 PHEV | 740 | - | - |
制表:网通社Internet Info Agency |
4月,豪华品牌SUV总体表现平淡,其中奥迪Q5和凯迪拉克XT5增长较快,奥迪Q5名列榜首。凯迪拉克XT5以增长率18.9%的成绩位居第5,在豪华SUV车型销量排行中,BBA的霸主地位似乎有所动摇,另外包括发现神行、沃尔沃XC60、揽胜极光等与BBA品牌有了百家争鸣态势。值得一提的是,新能源豪华SUV:宝马X1 PHEV进入了人们视野。
前4月豪华SUV累计销量排行:强中自有强中手
豪华SUV累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 奥迪Q5 | 43,265 | 34,296 | 26.2% |
2 | 奔驰GLC | 42,139 | 38,233 | 10.2% |
3 | 宝马X1 | 32,702 | 23,669 | 38.2% |
4 | 凯迪拉克XT5 | 26,292 | 20,740 | 26.8% |
5 | 奥迪Q3 | 24,678 | 19,113 | 29.1% |
6 | 奔驰GLA | 19,726 | 21,569 | -8.5% |
7 | 发现神行 | 14,146 | 13,621 | 3.9% |
8 | 沃尔沃XC60 | 12,014 | 13,360 | -10.1% |
9 | 揽胜极光 | 5,489 | 5,952 | -7.8% |
10 | 讴歌CDX | 2,191 | 3,409 | -35.7% |
制表:网通社Internet Info Agency |
1-4月累计榜单中,前5个车型品牌不仅排名靠前,同比增长也均是以两位数的成绩展示给读者,整个市场消费趋势升级明显提升。后面5位选手则有些后继乏力,只有发现神行同比增长3.9%,其余车型均有不同程度下降。
新能源汽车4月销量排行:不断升级的团队阵容
4月新能源汽车销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年4月(辆) | 2017年4月(辆) | 同比增长 |
1 | 北汽系能源EC系列 | 7,471 | 4,207 | 77.6% |
2 | 知豆D2 | 4,152 | 3,709 | 11.9% |
3 | 比亚迪e5 | 4,079 | 2,386 | 71.0% |
4 | 比亚迪秦 | 3,927 | 294 | 1235.7% |
5 | 江淮IEV | 3,803 | 2,017 | 88.5% |
6 | 奇瑞 eQ电动车 | 3,799 | 435 | 773.3% |
7 | 宝骏E100 | 3,760 | - | - |
8 | 荣威i6 1.0T DEU | 3,176 | - | - |
9 | 揽胜极光 | 3,000 | 603 | 397.5% |
10 | 宋DM 1.5T | 2,980 | 207 | 1339.6% |
制表:网通社Internet Info Agency |
4月,新能源狭义乘用车销量达7万多辆,同比增长161.9%。占据榜首的依然是北汽新能源这一位老大哥,同比增长77.6%,知豆冲出重围占据了第二席位,同比增长11.9%。新产品阵容不断升级,新能源汽车的产品越来越丰富。其中宝骏 E100和荣威 i6 1.0T DEU也进入前十排名。
新能源汽车前4月累计销量排行:飞速增长速度代表的是消费者的态度
新能源汽车累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 北汽系能源EC系列 | 27,279 | 11,187 | 143.8% |
2 | 江淮IEV | 15,500 | 3,643 | 325.5% |
3 | 宋DM 1.5T | 14,175 | 207 | 6747.8% |
4 | 比亚迪秦 | 13,151 | 894 | 1371.0% |
5 | 奇瑞eQ电动车 | 11,259 | 2,253 | 399.7% |
6 | 江铃新能源E200 | 9,476 | 2,217 | 327.4% |
7 | 比亚迪e5 | 8,257 | 4,265 | 93.6% |
8 | 荣威i6 1.0T EDU | 8,200 | - | - |
9 | 知豆D2 | 8,175 | 9,508 | -14.0% |
10 | 荣威RX5 1.5T EDU | 7,590 | 5,785 | 31.2% |
制表:网通社Internet Info Agency |
1-4月累计18.4万辆,同比增长143.4%。新能源累计销量排行的同比增长速度几乎以成倍或者几十倍上升。不仅代表着新能源汽车技术越来越成熟,人们也越来越接收新能源汽车。社会迈向净化空气、缓解交通压力的脚步更进一步。
结束语:总体来讲,四月份狭义乘用车销量同比有所增长,自主品牌表现非常出彩,不仅吉利汽车、长安汽车、上汽乘用车增长率喜人,自主品牌车型在各排行榜中的表现也可圈可点。(图/文 网通社 李跃)