2013年11月14日,国家发展改革委发出通知,自11月14日24时(即11月15日凌晨)起,下调汽柴油零售价格。决定将汽、柴油价格每吨分别降低160元和155元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.12元和0.13元。
此次下调,是成品油年内第十三次调价(不含五次搁浅),也是年内第七次价格下调。此次调价为年内首次“三连跌”。
以下为2011年2月以来国内油价调整一览表:
2011年2月以来国内油价调整一览表 | |||
---|---|---|---|
时间 | 状况 | ||
2013年11月15日 ↓ | 汽油价格每吨下调160元;柴油价格每吨下调155元 | ||
2013年11月01日 ↓ | 柴油、汽油价格每吨均降低75元 | ||
2013年09月14日 ↑ | 汽油价格每吨上调90元;柴油价格每吨上调85元 | ||
2013年08月31日 ↑ | 汽油价格每吨上调235元;柴油价格每吨上调225元 | ||
2013年07月20日 ↑ | 汽油价格每吨上调325元;柴油价格每吨上调310元 | ||
2013年07月06日 ↓ | 汽油价格每吨下调80元;柴油价格每吨下调75元 | ||
2013年06月22日 ↑ | 汽油价格每吨上调100元;柴油价格每吨上调95元 | ||
2013年06月07日 ↓ | 汽油价格每吨下调95元;柴油价格每吨下调90元 | ||
2013年05月10日 ↑ | 汽油价格每吨上调95元;柴油价格每吨上调95元 | ||
2013年04月25日 ↓ | 汽油价格每吨下调395元;柴油价格每吨下调400元 | ||
2013年03月27日 ↓ | 汽油价格每吨下调310元;柴油价格每吨下调300元 | ||
2013年02月25日 ↑ | 汽油价格每吨上调300元;柴油价格每吨上调290元 | ||
2012年11月16日 ↓ | 汽油价格每吨下调310元;柴油价格每吨下调300元 | ||
2012年09月11日 ↑ | 汽油价格每吨上调550元;柴油价格每吨上调540元 | ||
2012年08月10日 ↑ | 汽油价格每吨上调390元;柴油价格每吨上调370元 | ||
2012年07月11日 ↓ | 汽油价格每吨下调420元;柴油价格每吨下调400元 | ||
2012年06月09日 ↓ | 汽油价格每吨下调530元;柴油价格每吨下调510元 | ||
2012年05月10日 ↓ | 汽油价格每吨下调330元;柴油价格每吨下调310元 | ||
2012年03月20日 ↑ | 柴油、汽油价格每吨均上涨600元 | ||
2012年02月08日 ↑ | 柴油、汽油价格每吨均上涨300元 | ||
2011年10月09日 ↓ | 柴油、汽油价格每吨均降低300元 | ||
2011年04月07日 ↑ | 汽油价格每吨上涨500元;柴油价格每吨上涨400元 | ||
2011年02月20日 ↑ | 汽油、柴油价格每吨上涨350元 | ||
制表 360che.com 中国汽车网 |
● 相关阅读:
油价或迎三连降 柴油价格依然逆势走高
http://www.360che.com/news/131111/28187.html
降幅微乎其微 每升油价今起微降六分钱
http://www.360che.com/news/131101/28065.html