HQG5030XSW楚风商务车 改装后的车型加装豪华内饰,整车选装高顶,当选装中顶时整车高度为2100mm,当选装高顶时整车高度为2300mm。不装车身侧踏板时的车辆宽度为1901mm, 总质量为2940kg的车辆乘坐人数不得超过6人;额定人数8~9人时的整备质量为2500kg,7座以下的整备质量为2600kg。加装豪华内饰,附加部分外部装饰,选装折叠式办公台,车载电脑,GPS导航及蓝牙通讯装置等设备。 车辆可选装车厢内隔屏 。:ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;ABS型号:ESP8
优惠价:
¥9.90-78.80万
基本参数
|
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 商务车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 261 | 发布日期: | 20140613 |
产品号: | ZL7A24GU01Y | 目录序号: | 73 |
中文品牌: | 楚风牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HQG5030XSW | 免征: | 否 |
企业名称: | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省随州市交通大道267号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20140613 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5223×1901,1920×1872,2100,2300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2940,3100(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 2500,2600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 4-9(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 783/1010(mm) |
轴荷: | 1470/1470,1550/1550 | 轴距: | 3430(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 190(km/h) |
油耗: | 12.3 | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 205/65R16 |
前轮距: | 1630 | 后轮距: | 1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 12.3 | |
Vin车辆识别代码: | LB1WA7B3××××××××× LB1WA6B3×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
272939 | 北京奔驰汽车有限公司 | 2996 | 165 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
改装后的车型加装豪华内饰,整车选装高顶,当选装中顶时整车高度为2100mm,当选装高顶时整车高度为2300mm。不装车身侧踏板时的车辆宽度为1901mm, 总质量为2940kg的车辆乘坐人数不得超过6人;额定人数8~9人时的整备质量为2500kg,7座以下的整备质量为2600kg。加装豪华内饰,附加部分外部装饰,选装折叠式办公台,车载电脑,GPS导航及蓝牙通讯装置等设备。 车辆可选装车厢内隔屏 。:ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;ABS型号:ESP8 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |
16.50
|
9.67 | 12.17 |