EQ5041XBW7BDFAC东风保温车 随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯,选装前盘式制动器.车厢顶部封闭不可开启.选装导流罩,选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为250mm.选装侧开门.侧门可为单开门或双开门.车结构选装铁瓦楞,铁平板和保温复合板.ABS型号及厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:515mm. YC4FA115-50,CY4BK451,4B2-115C50,ZD30D14-5N,D28D11-5DA此5款发动机的油耗为均12.61(L/100km).
基本参数
|
批次:342
批次:335
批次:325
批次:307
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 保温车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 293 | 发布日期: | 20170301 |
产品号: | ZMSUK5DW01T | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | EQ5041XBW7BDFAC | 免征: | 否 |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170301 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2170×3150,2950(mm) | 货厢尺寸: | 4170×2050×2100,1900(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.40 |
整备质量: | 3200(Kg) | 额定载质量: | 1100(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1085/1602(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3308(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 99(km/h) |
油耗: | 12.61 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前轮距: | 1608,1595,1575 | 后轮距: | 1540,1494 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 12.61 | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 CY4BK451 4B2-115C50 ZD30D14-5N D28D11-5DA |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2982 3707 2545 2953 2771 |
85 86 85 105 85 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯,选装前盘式制动器.车厢顶部封闭不可开启.选装导流罩,选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为250mm.选装侧开门.侧门可为单开门或双开门.车结构选装铁瓦楞,铁平板和保温复合板.ABS型号及厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:515mm. YC4FA115-50,CY4BK451,4B2-115C50,ZD30D14-5N,D28D11-5DA此5款发动机的油耗为均12.61(L/100km). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
14.5
|
11.6 | 12.7 |
14.9
|
11.6 | 12.6 |
15.4
|
10.7 | 12.5 |
14.4
|
11.9 | 12.8 |
14.2
|
12.2 | 12.8 |
14.9
|
11.6 | 12.6 |
15.4
|
10.7 | 12.5 |
14.4
|
11.9 | 12.8 |
14.2
|
12.2 | 12.8 |
14.5
|
11.6 | 12.7 |
14.9
|
11.6 | 12.6 |
15.4
|
10.7 | 12.5 |
14.4
|
11.9 | 12.8 |
14.2
|
12.2 | 12.8 |
14.5
|
11.6 | 12.7 |