批次:249
批次:243
批次:237
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 205 | 发布日期: | 20100123 |
产品号: | ZJ2PN319014 | 目录序号: | 51 |
中文品牌: | 飞碟牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FD5052CCYP10K | 免征: | 否 |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20100123 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6685,6925×2100,2200×2800,3200(mm) | 货厢尺寸: | 4460,4660×1900,2000×500(mm) |
总质量: | 5390(Kg) | 载质量利用系数: | 0.65 |
整备质量: | 3260(Kg) | 额定载质量: | 1935(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 24/17(°) | 前悬/后悬: | 1175/1850,1175/1950(mm) |
轴荷: | 2425/2965 | 轴距: | 3660,3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 96(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 6/9+9,8/8+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16LT,8.25R16LT,7.50-16LT,7.50R16LT |
前轮距: | 1530,1554 | 后轮距: | 1590,1600 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LZ0BCPD3×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-110E3F YZ4DA6-30 YN38PE-1 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3857 3660 3760 |
83 83 85 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
选装导流罩;货箱底板距离顶部高度1700,2100;整车对应关系:6685=1175+3660+1850,货箱长4460,宽1900对应整车宽度2100,货箱长4460,宽2000,对应整车宽度2200;6925=1175+3800+1950货箱长4660,宽1900,对应整车宽2100,货箱长4660,宽2000对应整车宽度2200; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | DMCT1000-01 |