CA5043CCYP40K2L1E5A84解放仓栅式运输车 车厢底板到顶部高度为1900,2100,2300mm.选装不带导流罩.选装新结构的导流罩,选装新结构的后部灯具,选装新结构的货箱.选装单排驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装镜子不同安装位置.选装同系列新前脸驾驶室.选装不同侧门结构的驾驶室.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度450mm,断面尺寸为130×80mm.油耗值(L/100km)12.4,12.8对应发动机WP3Q130E50,CA4DH1-16E5-30.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.选装新的保险杠和前雾灯.
基本参数
|
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
产品号: | ZMCXX5FS03R | 目录序号: | 1 |
中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CA5043CCYP40K2L1E5A84 | 免征: | 否 |
企业名称: | 中国第一汽车集团公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5998×2220,2420×2910,3110,3310(mm) | 货厢尺寸: | 4210,3850×2100,2300×410,550(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.65 |
整备质量: | 2720(Kg) | 额定载质量: | 1580(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1150/1548,1155/1543,1200/1498(mm) |
轴荷: | 1850/2645 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | 12.4,12.8 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4,3/10+4,3/4+4,7/10+4 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
前轮距: | 1640,1665,1706,1800 | 后轮距: | 1540,1590,1658,1740 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 12.4,12.8 | |
Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4MJA×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DH1-16E5-30 WP3Q130E50 |
中国第一汽车集团公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3800 2970 |
121 96 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
车厢底板到顶部高度为1900,2100,2300mm.选装不带导流罩.选装新结构的导流罩,选装新结构的后部灯具,选装新结构的货箱.选装单排驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装镜子不同安装位置.选装同系列新前脸驾驶室.选装不同侧门结构的驾驶室.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度450mm,断面尺寸为130×80mm.油耗值(L/100km)12.4,12.8对应发动机WP3Q130E50,CA4DH1-16E5-30.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.选装新的保险杠和前雾灯. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983D |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
13.30
|
11.34 | 12.58 |
14.18
|
11.25 | 12.88 |