SCS5080ZYSEV润知星压缩式垃圾车 选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装前面板新风格.垃圾厢颜色和外观可变化,选装后部装料机构。选装箱体.侧,后防护装置材料材质为碳钢/Q235B;侧防护与副梁采用螺栓加焊接连接;后部防护装置由专用装置代替,离地高度:400mm.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.
优惠价:
¥14.00-21.80万
基本参数
|
批次:301
批次:295
批次:284
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
产品号: | ZM86459902U | 目录序号: | (十七)97 |
中文品牌: | 润知星牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SCS5080ZYSEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7400×2300×2800(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8250(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 6570(Kg) | 额定载质量: | 1550,1485(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/11(°) | 前悬/后悬: | 1180/2420(mm) |
轴荷: | 3300/4950 | 轴距: | 3300,3800,3950,4500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90,80(km/h) |
油耗: | 17.8 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
前轮距: | 1506,1590,1750,1770 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 17.8 | |
Vin车辆识别代码: | LGHX8C1D××××××××× LGHC8C1D××××××××× LGHX8D1D××××××××× LGHC8D1D××××××××× LGHX8C1H××××××××× LGHC8C1H××××××××× LGHX8D1H××××××××× LGHC8D1H××××××××× LGHX8C1L××××××××× LGHC8C1L××××××××× LGHX8D1L××××××××× LGHC8D1L×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3856 2982 |
105 115 95 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装前面板新风格.垃圾厢颜色和外观可变化,选装后部装料机构。选装箱体.侧,后防护装置材料材质为碳钢/Q235B;侧防护与副梁采用螺栓加焊接连接;后部防护装置由专用装置代替,离地高度:400mm.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM;3M;通明 |
标识型号: | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
24.8
|
17.0 | 17.7 |
24.8
|
18.0 | 18.2 |
24.4
|
17.4 | 18.0 |
24.8
|
17.0 | 17.7 |
24.8
|
18.0 | 18.2 |
24.4
|
17.4 | 18.0 |
24.8
|
17.0 | 17.7 |
24.8
|
18.0 | 18.2 |
24.8
|
17.0 | 17.7 |
24.8
|
18.0 | 18.2 |
24.4
|
17.4 | 18.0 |
24.8
|
17.0 | 17.7 |
24.8
|
18.0 | 18.2 |
24.4
|
17.4 | 18.0 |
24.4
|
17.4 | 18.0 |
24.8
|
17.0 | 17.7 |
24.8
|
18.0 | 18.2 |
24.4
|
17.4 | 18.0 |
24.8
|
17.0 | 17.7 |
24.8
|
18.0 | 18.2 |
24.4
|
17.4 | 18.0 |