XKC5047XQY5J新飞爆破器材运输车 厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装1个或2个单侧门或双开侧门。运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,专用烟火制品.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G.该车仅使用子午线轮胎,该车仅选用前轮为盘式制动器底盘,仅使用排气管前置的底盘.该车装有ABS;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h。侧防护、后防护与车辆均采用焊接方式连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):100×50, 离地高度480mm。随底盘选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸;车辆类型EX/Ⅲ;发动机JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A油耗值均为10.8L/100KM;
基本参数
|
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
产品号: | ZMYM75FS017 | 目录序号: | (十六)01 |
中文品牌: | 新飞牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XKC5047XQY5J | 免征: | 否 |
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×1990×2770(mm) | 货厢尺寸: | 3210×1850×1730(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 2930(Kg) | 额定载质量: | 1240(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/16(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴荷: | 1720/2775 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 10.8 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 10.8 | |
Vin车辆识别代码: | LEFYFCG2×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装1个或2个单侧门或双开侧门。运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,专用烟火制品.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G.该车仅使用子午线轮胎,该车仅选用前轮为盘式制动器底盘,仅使用排气管前置的底盘.该车装有ABS;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h。侧防护、后防护与车辆均采用焊接方式连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):100×50, 离地高度480mm。随底盘选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸;车辆类型EX/Ⅲ;发动机JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A油耗值均为10.8L/100KM; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司 | 标识商标: | DM,鼎安 |
标识型号: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
12.21
|
10.24 | 11.20 |
12.18
|
10.26 | 11.18 |
12.98
|
11.56 | 12.55 |
13.62
|
10.90 | 12.09 |