XKC5281XBW新飞保温车 该车仅用BF6M1013ECP、BF6M1013FC、CA6DL1-28、CA6DL1-30型号发动机和11.00-20、11.00R20、12.00-20、12.00R20规格轮胎。可选装侧门。
基本参数
|
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 保温车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 113 | 发布日期: | |
产品号: | 目录序号: | (十六)01 | |
中文品牌: | 新飞牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XKC5281XBW | 免征: | 否 |
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河南省新乡市新辉路南段103号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2499×3960(mm) | 货厢尺寸: | 9390×2230×2290(mm) |
总质量: | 28000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 14105(Kg) | 额定载质量: | 13700(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 24/22(°) | 前悬/后悬: | 1438/2992(mm) |
轴荷: | 5700/5700/16600(并装双轴) | 轴距: | 1860+4360+1350,1860+4660+1350,2000+4300+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 11/11/10,11/11/12,9/9/12 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前轮距: | 2020,2050 | 后轮距: | 1820 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LFNFVXMX×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013ECP BF6M1013FC CA6DL1-28 CA6DL1-30 |
德国道依茨公司 德国道依茨公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7140 7140 7700 7700 |
195 206 206 220 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | ||
其他 | |||
该车仅用BF6M1013ECP、BF6M1013FC、CA6DL1-28、CA6DL1-30型号发动机和11.00-20、11.00R20、12.00-20、12.00R20规格轮胎。可选装侧门。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |