批次:230
批次:225
批次:216
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 商务车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 237 | 发布日期: | 20120607 |
产品号: | ZHLBR3UH05A | 目录序号: | (三)26 |
中文品牌: | 新凯牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HXK5040XSWBC | 免征: | 否 |
企业名称: | 新凯汽车集团有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省高碑店市南大街79号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20120607 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6070,5890×1993×2435,2800,2620(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 2600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10,12(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 28/15(°) | 前悬/后悬: | 1005/1400,1220(mm) |
轴荷: | 1675/1825 | 轴距: | 3665(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/3,-/2 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/65 R16C |
前轮距: | 1710 | 后轮距: | 1716 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | WD3YE446××××××××× WD3YE4A6×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
272979 | 戴姆勒股份公司 | 3498 | 190 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
整车选装顶置式空调,2800mm为装备顶置式空调时的车高;该车不作为公路、旅游客车使用;带ABS,ABS型号:ABS ESP 8.1;ABS厂家:Bosch | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |