ZK5052XLJC6宇通旅居车 1.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营;2.ABS系统控制器型号:3550B500或ESP9,ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司或博世汽车部件(苏州)有限公司;3.选装高配时对应整备质量为4830kg,选装中配时对应整备质量为4680kg或4475kg,选装简配时对应整备质量为3920、4120或4260kg;4.车身两侧均选装遮阳棚时对应整车宽度为2530mm,单侧选装遮阳棚时对应整车宽度为2430mm;选装不同高度前额头时整车高度为3110mm或3240mm;5.车辆左侧可选装侧窗、舱门、摄像头、格栅、通风口,车辆右侧可选装侧窗、舱门、摄像头、通风口、遮阳棚、扶手、置物板、不同型式电动踏步,车身后部可选装后窗、后爬梯、不同型式摄像头、不同型式保险杠,车身前部可选装摄像头,车辆顶部可选装换气扇、顶风窗、太阳能板、新风系统通风口、不同高度前额头;6.可随底盘选装不同形式的前脸造型、轮毂;7.车内可选装不同型式座椅、橱柜、卫生间;8.该车以裙边结构作为侧、后防护,侧防护下边缘离地高度350mm,后防护下边缘离地高度480mm;9.发动机净功率值:126kW(DURATORQ4D236H);10.该车可选装ETC车载装置;11.车辆左侧可选装仅在驻车状态下使用的拓展舱,车辆后部可选装仅在驻车状态下使用的拓展舱;12.仅选用3360轴距进行改装.
基本参数
|
批次:370
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 旅居车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | GB6377G2302 | 目录序号: | 71 |
中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | ZK5052XLJC6 | 免征: | 否 |
企业名称: | 宇通客车股份有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 郑州市管城区宇通路 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2430,2530×3110,3240(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5250(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4260,4475,4680,4830,3920,4120(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | 2-6(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1023/1612(mm) |
轴荷: | 1950/3300 | 轴距: | 3750,3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 155(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/3,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16C |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1750 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LJXYAEJ3××××××××× LJXYAEG3××××××××× LJXYADJ3××××××××× LJXYADG3×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D236H DURATORQ4D20D6H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2296 2000 |
128/174 113/153 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
1.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营;2.ABS系统控制器型号:3550B500或ESP9,ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司或博世汽车部件(苏州)有限公司;3.选装高配时对应整备质量为4830kg,选装中配时对应整备质量为4680kg或4475kg,选装简配时对应整备质量为3920、4120或4260kg;4.车身两侧均选装遮阳棚时对应整车宽度为2530mm,单侧选装遮阳棚时对应整车宽度为2430mm;选装不同高度前额头时整车高度为3110mm或3240mm;5.车辆左侧可选装侧窗、舱门、摄像头、格栅、通风口,车辆右侧可选装侧窗、舱门、摄像头、通风口、遮阳棚、扶手、置物板、不同型式电动踏步,车身后部可选装后窗、后爬梯、不同型式摄像头、不同型式保险杠,车身前部可选装摄像头,车辆顶部可选装换气扇、顶风窗、太阳能板、新风系统通风口、不同高度前额头;6.可随底盘选装不同形式的前脸造型、轮毂;7.车内可选装不同型式座椅、橱柜、卫生间;8.该车以裙边结构作为侧、后防护,侧防护下边缘离地高度350mm,后防护下边缘离地高度480mm;9.发动机净功率值:126kW(DURATORQ4D236H);10.该车可选装ETC车载装置;11.车辆左侧可选装仅在驻车状态下使用的拓展舱,车辆后部可选装仅在驻车状态下使用的拓展舱;12.仅选用3360轴距进行改装. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |