BSZ5164XYKC51中燕翼开启厢式车 该车装普通驾驶室,同时可选装遮阳罩及前示廓灯,也可选装前保险杠,脚踏板,侧翼子板,遮阳罩及灯具。车厢顶部封闭,不可开启。发动机MC05.18-50对应油耗申报值27.3L/100km,发动机MC05.21-50对应油耗申报值27.3L/100km。侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护采用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为80×150mm,后防护离地高度为500mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。
基本参数
|
批次:330
批次:328
批次:325
批次:315
批次:292
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 翼开启厢式车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 287 | 发布日期: | 20160903 |
产品号: | ZMCWS58F014 | 目录序号: | (一)04 |
中文品牌: | 中燕牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | BSZ5164XYKC51 | 免征: | 否 |
企业名称: | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 北京市石景山区八角建钢南里 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20160903 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9995×2550×3990(mm) | 货厢尺寸: | 7700×2460×2600(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 载质量利用系数: | 0.89 |
整备质量: | 8450(Kg) | 额定载质量: | 7420,7355(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/9(°) | 前悬/后悬: | 1350/3045(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 轴距: | 5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 101(km/h) |
油耗: | 27.3 | 弹簧片数: | 4/-,4/2+-,4/5,4/9+8,11/-,11/2+-,11/9+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5 |
前轮距: | 1830,1925,2020,1950,1980 | 后轮距: | 1800,1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 27.3 | |
Vin车辆识别代码: | LZZPBBGH××××××××× LZZPBBHH×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
该车装普通驾驶室,同时可选装遮阳罩及前示廓灯,也可选装前保险杠,脚踏板,侧翼子板,遮阳罩及灯具。车厢顶部封闭,不可开启。发动机MC05.18-50对应油耗申报值27.3L/100km,发动机MC05.21-50对应油耗申报值27.3L/100km。侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护采用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为80×150mm,后防护离地高度为500mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | VCDM-4 |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
34.18
|
27.86 | 27.36 |
34.27
|
27.62 | 27.20 |
34.34
|
27.82 | 27.37 |
34.18
|
27.86 | 27.36 |
34.30
|
27.73 | 27.31 |
34.27
|
27.62 | 27.20 |
34.34
|
27.82 | 27.37 |
34.27
|
27.62 | 27.20 |
34.34
|
27.82 | 27.37 |
34.30
|
27.73 | 27.31 |
34.18
|
27.86 | 27.36 |
34.30
|
27.73 | 27.31 |
34.27
|
27.62 | 27.20 |
34.34
|
27.82 | 27.37 |
34.27
|
27.62 | 27.20 |
34.34
|
27.82 | 27.37 |
34.30
|
27.73 | 27.31 |
34.18
|
27.86 | 27.36 |
34.30
|
27.73 | 27.31 |
34.18
|
27.86 | 27.36 |